50ba       100ba    
魚新 31.84 田村茉衣 12東医体 魚新 1.08.36 田村茉衣 12東医体
2 31.88 大池沙穂 14北医体 2 1.10.78 大池沙穂 14北医体
3 34.01 室谷真弓 14記録会 3 1.13.41 高橋奈津美 05北部
4 34.26 高橋奈津美 05北医体 4 1.15.61 室谷真弓 14北部
5 35.77 笹原菜摘 07北医体 5 1.18.27 笹原菜摘 08北部
6 36.04 丹羽りえ子 00北医体 6 1.18.29 延育子 03全国公
7 36.63 延育子 03北医体 7 1.20.01 丹羽りえ子 01北部
8 36.98 山本途子 96東医体 8 1.22.24 濱坂奈菜香 00北医体
9 38.12 濱坂奈菜香 01東医体 9 1.22.5 山本途子 00記録会6月
10 39.20 志釜史子 98北医体 10 1.27.72 宮野亜佑美 11記録会4月
  200ba    
魚新 2.34.37 田村茉衣 13北部
2 2.42.39 大池沙穂 13記録会
3 2.45.12 高橋奈津美 04道学
4 2.46.54 室谷真弓 14北部
5 2.51.4 笹原菜摘 07記録会6月
6 3.27.53 黒澤ゆかり 02北部
7 3.30.15 原真理子 04道学
8 3.30.7 杉本汐里 08記録会6月
9 3.31.42 羽賀あずさ 05北部
10 3.35.90 矢崎笑美 00道学