10月12、13日 全道学生弓道争覇戦・男子 試合結果(於:ツインキャップ)
対北海学園大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | 6 |
齊藤(聖) | ○××× | ×○○○ | ×○×× | 5 |
村中 | ○×○○ | ×××○ | ○××× | 5 |
鈴木 | ○○○○ | ○××× | ×××○ | 6 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
飛田 | ×××× | ○××× | 寺沢 ○○○× |
4 |
西巻 | ××○× | ○×○○ | ○×○× | 6 |
米本 | ×××○ | ○×○○ | ×××× | 3 |
斉藤(慶) | ○○×× | ○○○× | ○○○× | 8 |
札幌医科大学 計44中
北海学園大学 計58中
よって北海学園大学の勝利
対東京農業大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 10 |
齋藤(聖) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | 9 |
村中 | ×○○○ | ○××× | ○××○ | 6 |
鈴木 | ○○○○ | ×××× | ××○○ | 6 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
寺沢 | ×○○○ | ×○○× | ○×○× | 7 |
西巻 | ×××× | ×○○○ | ××○○ | 5 |
米本 | ×××× | 小野 ○×○○ |
○××○ | 5 |
斉藤(慶) | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | 9 |
札幌医科大学 計57中
東京農業 計45中
よって札幌医科大学の勝利
対札幌大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | 8 |
齋藤(聖) | ○××× | ○○○○ | ○×○○ | 8 |
村中 | ○×○○ | ○○○○ | ○××× | 8 |
鈴木 | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | 9 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
寺沢 | ○×○○ | ○××× | ○×○× | 6 |
西巻 | ×××× | ○○×× | ×○×× | 3 |
小野 | ××○× | ○×○× | ○×○× | 5 |
斉藤(慶) | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | 9 |
札幌医科大学 計56中
札幌大学 計44中
よって札幌医科
大学の勝利
対旭川医科大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ×○○○ | ○○×○ | ○○×× | 8 |
齋藤(聖) | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ | 8 |
村中 | ○×○× | ×××○ | ××○× | 4 |
鈴木 | ×××× | ○×○× | ○×○○ | 5 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
寺沢 | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | 4 |
西巻 | ○××○ | ×××× | 中川 ××○× |
3 |
小野 | ×××× | ×○×× | 米本 ××○× |
2 |
斉藤(慶) | ○○×○ | ○○×○ | ×○○× | 8 |
札幌医科大学 計42中
旭川医科大学 計36中
よって札幌医科大学の勝利
対帯広畜産大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ××○○ | ○○○○ | ×○×× | 7 |
齋藤(聖) | ×××× | ×××× | 西巻 ×××○ |
1 |
村中 | ○××× | ○××× | ×××○ | 3 |
鈴木 | ○×○○ | ××○○ | ×○○× | 7 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
寺沢 | ×××○ | ×○○○ | ×○×× | 5 |
中川 | ×○○× | ○××× | ××○× | 4 |
米本 | ×○○× | ×○○× | ○○×× | 6 |
斉藤(慶) | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | 9 |
札幌医科大学 計42中
帯広畜産大学 計42中
よって引き分け
Ⅰ部・Ⅱ部 入れ替え戦
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | 9 |
齊藤(聖) | ×××○ | ○×○× | ○×○× | 5 |
村中 | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | 6 |
鈴木 | ○○×× | ○○×× | ×××○ | 5 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
寺沢 | ×○○× | ○××○ | ×○×× | 5 |
中川 | ○○×× | ××○× | ○××× | 4 |
米本 | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | 8 |
斉藤(慶) | ○○×× | ○○○○ | ×○×○ | 8 |
<<Ⅱ部>>
札幌医科大学 計50中
北海学園大学 計64中
<<Ⅰ部>>
室蘭工業大学 計53中
北星学園大学 計45中
よって
札幌医科大学 : Ⅱ部残留
北海学園大学 : Ⅰ部昇格
室蘭工業大学 : Ⅰ部残留
北星学園大学 : Ⅱ部降格
Ⅱ部リーグ試合総合結果
優勝 : 北海学園大学 : 5勝0敗0分
二位 : 札幌医科大学 : 3勝1敗1分 (合計: 242中)
三位 : 帯広畜産大学 : 3勝1敗1分 (合計: 241中)
二位 : 札幌医科大学 : 3勝1敗1分