10月18.19日 全道学生弓道争覇戦・男子 試合結果(於:農試公園、ツインキャップ)
対北星学園大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | 9 |
中川 | ×××× | ○×○× | ○○○○ | 6 |
齊藤(聖) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 11 |
村中 | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× | 8 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
飛田 | ○××× | ○○×× | ○○○× | 6 |
古川 | ×××× | ×○×○ | ×○×○ | 4 |
小野 | ×××× | ××○○ | ××○○ | 4 |
佐藤 | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 10 |
札幌医科大学 計58中
北星学園大学 計48中
よって札幌医科大学の勝利
対旭川医科大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 11 |
中川 | ○○×○ | ×○○× | ×○○○ | 8 |
齊藤(聖) | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | 7 |
村中 | ○○○× | ○○○○ | ○××× | 8 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
飛田 | ×○○× | ○○○× | ○××× | 6 |
古川 | ○××○ | ×××○ | 村上 ○××× |
4 |
小野 | ×○×○ | ○○×× | ○××× | 5 |
佐藤 | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 11 |
札幌医科大学 計61中
旭川医科大学 計37中
よって札幌医科大学の勝利
対小樽商科大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 10 |
中川 | ×○×○ | ×○○× | ×××× | 4 |
齊藤(聖) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 9 |
村中 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 11 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
飛田 | ○××× | ×××× | ○××○ | 3 |
古川 | ×××× | 村上 ○○○× |
村上 ××○○ |
5 |
小野 | ○××× | ×○○○ | ××○× | 5 |
佐藤 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 11 |
札幌医科大学 計58中
小樽商科大学 計55中
よって札幌医科大学の勝利
対帯広畜産大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ××○○ | ○○×○ | ×○○○ | 8 |
中川 | ×○○○ | ××○× | ×××× | 4 |
齊藤(聖) | ××○○ | ○○×× | ○×○○ | 7 |
村中 | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | 9 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
飛田 | ○○×○ | ○××○ | ○×○× | 7 |
古川 | ×○○○ | ○××× | ×○○× | 6 |
小野 | ×○○○ | ○×○× | ×××× | 5 |
佐藤 | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 10 |
札幌医科大学 計56中
帯広畜産大学 計58中
よって帯広畜産大学の勝利
対東京農業大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
中山(奨) | ○××× | ×○×× | ○○○× | 5 |
村上 | ×○×× | ○××○ | ×××× | 3 |
齊藤(聖) | ○××○ | ○○×× | ○○×○ | 8 |
村中 | ○○×○ | ○×○× | ×○○× | 7 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
飛田 | ×○○○ | ××○○ | ×○×× | 6 |
古川 | ××○○ | ×××× | ○×○× | 4 |
小野 | ×○×× | ×××× | 中川 ○○×× |
3 |
佐藤 | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | 9 |
札幌医科大学 計44中
東京農業大学 計44中
よって引き分け
Ⅱ部リーグ試合総合結果
優勝 : 帯広畜産大学 : 4勝0敗1分 (合計: 273中)
二位 : 東京農業大学 : 3勝0敗2分 (合計: 230中)
三位 : 札幌医科大学 : 3勝1敗1分 (合計: 277中)
三位 : 札幌医科大学 : 3勝1敗1分
遠近競射 個人第四位 佐藤