7月5、6日 全道学生弓道選手権大会 試合結果(於:きたえーる)
選手権 予選
男子Aチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
西巻 | ○××× | ○○○○ | 5 |
松田 | ○○×× | ×○○○ | 5 |
古川 | ○×○× | ○○×× | 4 |
村上 | ○××○ | ××○× | 3 |
中川 | ○×○× | ○○×× | 4 |
男子Bチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
飛田 | ×○○○ | ○○×○ | 6 |
村中 | ○○×○ | ○×○× | 5 |
斉藤 | ○○×× | ○○○○ | 6 |
佐藤 | ○×○○ | ○○○× | 6 |
中山(奨) | ××○× | ○○×○ | 4 |
札幌医科大学
男子Aチーム21中
男子Bチーム27中
よって男子Bチーム決勝トーナメント進出
女子Aチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
岡村(千) | ○○×○ | ×××× | 3 |
實川 | ○×○× | ○○○× | 5 |
園山 | ×××× | ×○○○ | 3 |
女子Aチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
植木 | ○×○○ | ○○×× | 5 |
岡村(実) | ×○×○ | ○○○○ | 6 |
下野 | ×○○○ | ○○○× | 6 |
札幌医科大学
女子Aチーム11中
女子Bチーム17中
よって女子Bチーム決勝トーナメント進出
男子個人 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
一宮 | ×××× | ××○× | 1 |
女子個人 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
中山(綾) | ×××○ | ×××× | 1 |
丸山 | ×××○ | ×××× | 1 |
杉山 | ×××× | ×○×× | 1 |
曽根 | ×××× | ×××× | 0 |
三好 | ×××○ | ×××○ | 2 |
富田 | ×××○ | ○×○× | 3 |
よって
男子: 飛田・齊藤・佐藤 個人戦決勝進出
女子: 實川・植木・岡村(実)・下野 個人戦決勝進出
選手権団体 決勝トーナメント
男子Bチーム | 一の立 | 合計 |
飛田 | ×○×○ | 2 |
村中 | ×○○○ | 3 |
斉藤 | ×○×× | 1 |
佐藤 | ○○○○ | 皆 |
中山(奨) | ○○×○ | 3 |
札幌医科大学 男子Bチーム : 13中
北海道大学 男子Bチーム : 17中
よって男子Bチーム 1回戦敗退
女子Bチーム | 一の立 | 合計 |
植木 | ×○○× | 2 |
岡村(実) | ○○○○ | 皆 |
下野 | ○○×○ | 3 |
札幌医科大学 女子Bチーム : 9中
北海道科学大学 女子Aチーム : 7中
よって札幌医科大学女子Bチーム準決勝進出
女子Aチーム | 一の立 | 合計 |
植木 | ○××○ | 2 |
岡村(実) | ×○○○ | 3 |
下野 | ○×○× | 2 |
札幌医科大学 女子Bチーム : 7中
藤女子大学 女子Aチーム : 7中
よって札幌医科大学女子Bチーム準決勝戦引き分け
女子Aチーム | 一の立 | 合計 |
植木 | ○× | 1 |
岡村(実) | ○○ | 皆 |
下野 | ×○ | 1 |
札幌医科大学 女子Bチーム : 4中
藤女子大学 女子Aチーム : 3中
よって札幌医科大学女子Bチーム決勝進出
女子Aチーム | 一の立 | 合計 |
植木 | ○××× | 1 |
岡村(実) | ○×○○ | 3 |
下野 | ×○×○ | 2 |
札幌医科大学 女子Bチーム : 6中
北星学園大学 女子チーム : 6中
よって札幌医科大学女子Bチーム決勝戦引き分け
女子Aチーム | 一の立 | 合計 |
植木 | ○× | 1 |
岡村(実) | ○○ | 皆 |
下野 | ○○ | 皆 |
札幌医科大学 女子Bチーム : 5中
北星学園大学 女子チーム : 3中
よって札幌医科大学女子Bチーム優勝
個人戦決勝
個人戦 | ||
飛田 | 3本目にて敗退 | |
齊藤 | 4本目にて敗退 | |
佐藤 | 3本目にて敗退 |
個人戦 | ||
實川 | 3本目にて敗退 | |
植木 | 1本目にて敗退 | |
岡村(実) | 3本目にて敗退 | |
下野 | 3本目にて敗退 |
選手権 試合結果
男子
優勝 北海道大学Aチーム
2位 札幌学院大学Aチーム
3位 北海道大学Bチーム
女子
優勝 札幌医科大学Bチーム
2位 北星学園大学チーム
3位 北海道大学チーム
札幌医科大学男子Bチーム ベスト8
札幌医科大学女子Bチーム 優勝