10月31日、11月1日 男子争覇戦試合結果
対札幌大学
札医大前立 | ||||
佐藤(圭) | ×○×× | ×××× | 野田 ×○×× |
2 |
傳田 | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | 7 |
近藤 | ×○○○ | ×○×× | ○○×× | 6 |
高橋 | ○○×○ | ○○×○ | ×○×○ | 8 |
札医大後立 | ||||
長束 | ×××○ | ○×○○ | ×××× | 4 |
井上 | ×○×○ | ×○×○ | ×○×○ | 6 |
濱口 | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | 6 |
中村 | ○○×○ | ○○×○ | ×××× | 6 |
試合結果
札幌医科大学 計45中
札幌大学 計62中
よって札幌大学の勝利
対東京農業大学
札医大前立 | ||||
佐藤(圭) | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | 7 |
傳田 | ××○× | ○○○○ | ××○○ | 7 |
近藤 | ×××○ | ○××× | 野田 ××○○ |
4 |
高橋 | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | 9 |
札医大後立 | ||||
長束 | ○○×○ | ××○× | ××○× | 5 |
井上 | ×○○× | ○××× | ××○○ | 5 |
濱口 | ×××× | 寺沢 ×××× |
×××× | 残 |
中村 | ×○×× | ×○×× | ○×○× | 4 |
試合結果
札幌医科大学 計41中
東京農業大学大学 計38中
よって札幌医科大学の勝利
対旭川医科大学
札医大前立 | ||||
佐藤(圭) | ×○×○ | ○○×× | ○××○ | 6 |
傳田 | ××○× | ○××× | ○××○ | 5 |
野田 | ○××○ | ×○×○ | ○○○○ | 8 |
高橋 | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | 9 |
札医大後立 | ||||
長束 | ×××× | ○○○○ | ×○×× | 5 |
井上 | ○○○○ | ×○×× | ○○×× | 7 |
佐々原 | ××○○ | ××○○ | ○××○ | 6 |
中村 | ×○×× | ×○×○ | ○××○ | 5 |
試合結果
札幌医科大学 計50中
旭川医科大学 計55中
よって旭川医科大学大学の勝利
対小樽商科大学
札医大前立 | ||||
佐藤(圭) | ○××× | ○×○× | ○×○○ | 6 |
傳田 | ×××○ | ○○○× | ○×○○ | 7 |
野田 | ○××○ | ○×○× | ×○×○ | 6 |
高橋 | ×××○ | ×××○ | ×○○○ | 5 |
札医大後立 | ||||
長束 | ×○×○ | ○××× | ○××× | 4 |
井上 | ××○○ | ○××× | 濱口 ×○×× |
4 |
佐々原 | ○××○ | ○×○○ | ×××× | 5 |
中村 | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | 7 |
試合結果
札幌医科大学 計44中
小樽商科大学大学 計47中
よって小樽商科大学の勝利
対室蘭工業大学
札医大前立 | ||||
佐藤(圭) | ×××× | ○×○○ | ×○×× | 4 |
傳田 | ×××○ | ×××○ | 萩原 ×××○ |
3 |
野田 | ○××× | ×××○ | ○○×× | 4 |
高橋 | ×○○× | ○××○ | ○○○○ | 8 |
札医大後立 | ||||
長束 | ○××× | ○×○○ | ××○× | 5 |
濱口 | ×××○ | ○○×× | ××○× | 4 |
佐々原 | ×○×○ | ○○○× | ×○×○ | 7 |
中村 | ○×○× | ○○○○ | ×○○× | 8 |
試合結果
札幌医科大学 計43中
室蘭工業大学大学 計62中
よって室蘭工業大学の勝利
二・三部入れ替え戦結果
札医大前立 | ||||
佐藤(圭) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | 9 |
近藤 | ×○○× | ○○×○ | ○○○× | 8 |
野田 | ○××× | ×○○× | ○×○○ | 6 |
高橋 | ×××× | ○○×○ | ○○×○ | 6 |
札医大後立 | ||||
長束 | ×××× | ×××× | 萩原 ○××× |
1 |
濱口 | ○○×× | ×○×○ | ○×○○ | 7 |
佐々原 | ○××× | ××○× | ○×○○ | 5 |
中村 | ×○×○ | ○○○× | ○××× | 6 |
試合結果
札幌医科大学 計48中
東京農業大学大学 計35中
帯広畜産大学大学 計53中
北海道教育大学函館校 計51中
よって札幌医科大学の三部降格が決定
総合試合結果
二部試合結果
一位 札幌大学
二位 室蘭工業大学
三位 旭川医科大学