10月23、24日 全道学生弓道争覇戦・男子 試合結果
対北見工業大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
佐藤(圭) | ○×○× | ○×○× | ×○○○ | 7 |
野田 | ×○○× | ○×○○ | ○×○○ | 8 |
長束 | ×××○ | ×○○× | ○×○○ | 6 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
高橋(克) | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | 9 |
斉藤(慶) | ×××× | 寺沢 ×××○ |
×××○ | 2 |
井上 | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | 8 |
札幌医科大学 計40中
北見工業大学 計46中
よって北見工業大学の勝利
対釧路公立大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
佐藤(圭) | ×××○ | ×○×× | ××○○ | 4 |
野田 | ○××× | ○×○○ | ○×○○ | 7 |
長束 | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | 9 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
高橋(克) | ×○×○ | ○××× | ○○×○ | 6 |
濱口 | ×××○ | ×○○× | ××○× | 4 |
井上 | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 9 |
札幌医科大学 計39中
釧路公立大学 計31中
よって札幌医科大学の勝利
対北海道教育大学札幌校
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
佐藤(圭) | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 9 |
野田 | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | 9 |
長束 | ×××○ | ○○×× | ○○×× | 5 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
高橋(克) | ○○○○ | ○○×× | ○××× | 7 |
濱口 | ××○× | ○×○× | ×○×○ | 5 |
井上 | ×××○ | ○○○○ | ○○×× | 7 |
札幌医科大学 計42中
北海道教育大学札幌校 計32中
よって札幌医科大学の勝利
対東京農業大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
佐藤(圭) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | 9 |
野田 | ×○○× | ×○×× | ××○○ | 5 |
長束 | ○○○× | ○×○○ | ○××○ | 8 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
高橋(克) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 10 |
濱口 | ×××○ | 佐々原 ○○×× |
×○○○ | 6 |
井上 | ××○○ | ○××○ | ○○×× | 6 |
札幌医科大学 計44中
東京農業大学 計34中
よって札幌医科大学の勝利
対北海道教育大学旭川
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
佐藤(圭) | ○××× | ○○×○ | ○×○○ | 7 |
野田 | ○×○○ | ○×○× | ○×○○ | 8 |
長束 | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | 7 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
高橋(克) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 11 |
佐々原 | ○○×○ | 鈴木 ○○○○ |
×○×○ | 9 |
井上 | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 10 |
札幌医科大学 計52中
北海道教育大学旭川校 計38中
よって札幌医科大学の勝利
Ⅱ部・Ⅲ部 入れ替え戦
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
佐藤(圭) | ○×○× | ×××× | ○○×○ | 5 |
野田 | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | 9 |
寺沢 | ○○○× | ×××○ | ×○×× | 5 |
長束 | ×××× | ×××× | 濱口 ×××× |
残 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 合計 |
高橋(克) | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | 8 |
鈴木 | ×××× | 近藤 ×××× |
米本 ○×○○ |
3 |
佐々原 | ×○×× | ××○○ | ○○×× | 5 |
井上 | ○×○× | ○○×× | ×○×○ | 6 |
札幌医科大学 計41中
北見工業大学 計39中
旭川医科大学 計45中
北海道教育大学函館校 計40中
よって札幌医科大学のⅡ部昇格が決定
Ⅲ部リーグ試合総合結果
優勝 : 札幌医科大学 : 4勝1敗0分
二位 : 北見工業大学 : 4勝1敗0分
三位 : 北海道教育大学札幌校 : 3勝2敗0分