4月21日 対北海道大学 対抗戦試合結果(於:北大)
札医大男子
札医大 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
村上 | ×○×× | ○○×× | ×××× | 吉谷 ××○× |
○××× | 5 |
小泉 | ×○○× | ×○×× | ○×○○ | ×××× | ○○×× | 9 |
小野 | ×××× | ×○○× | ○○×× | ○×○× | ×○×× | 7 |
鈴木 | ○××× | ×××× | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | 8 |
斉藤(慶) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○××× | 13 |
札幌医科大学
男子ベスト41中
北海道大学
男子Aチーム84中
男子Bチーム58中
よって北海道大学の勝ち
札医大女子
Aチーム | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
前田 | ×○×× | ×××× | ××○× | ○○○○ | ×××○ | 7 |
園山 | ××○× | ×××× | ××○○ | ○○○× | ○○×○ | 9 |
高橋 | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×××× | ×○×○ | 4 |
Bチーム | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
植木 | ××○○ | ×○○× | ○××× | ×××× | ×××× | 5 |
眞野 | ×○○× | ○○×× | ○○×× | ××○○ | ×○○○ | 11 |
小山 | ××○○ | ○×○× | ×××× | ○××× | ○○×× | 7 |
札幌医科大学
女子Aチーム20中
女子Bチーム23中
北海道大学
女子Aチーム35中
女子Bチーム35中
よって北海道大学の勝ち