本文へスキップ

札医十傑 (ご覧になりたい項目をクリックするとジャンプします)

100m 男子100m 女子100m
200m 男子200m 女子200m
300m 男子300m 女子300m
400m 男子400m 女子400m
800m 男子800m 女子800m
1000m 男子1000m
1500m 男子1500m 女子1500m
3000m 女子3000m
5000m  男子5000m 女子5000m 
10000m 男子10000m
110mH/100mH
男子110mH 女子100mH
400mH 男子400mH
3000mSC 男子3000mSC
5000mW 男子5000mW
走高跳 男子走高跳 女子走高跳
棒高跳 男子棒高跳
走幅跳 男子走幅跳 女子走幅跳
三段跳  男子三段跳  
砲丸投  男子砲丸投  女子砲丸投
円盤投 男子円盤投 女子円盤投
やり投 男子やり投 女子やり投
ハンマー投 男子ハンマー投
5km 男子5km 女子5km
10km 男子10km 女子10km
クォーター 男子クォーター(10.519km) 女子クォーター(10.519km)
10マイル 男子10マイル(16km)
ハーフマラソン 男子ハーフマラソン(21.0975km) 女子ハーフマラソン(21.0975km)
フルマラソン 男子フルマラソン(42.195km) 女子フルマラソン(42.195km)
50km    女子50km
100km  男子100km  女子100km
混成競技  男子10種競技  女子7種競技
4×100mR 男子4×100mR  女子4×100mR 
4×400mR 男子4×400mR  女子4×400mR 
メドレーリレー  男子100+200+300+400mR
 女子100+200+300+400mR
 混合4×400mR    
ディスタンスメドレーリレー    

男子    

男子100m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 塚本 唯 10"98 +1.7 2007/6/17 (青森)
2 小島 虎太郎 11"03 +1.3 2017/6/11 北医体(北上)
3 大島 秀紀 11"06 - 1994/10/9 (厚別)
4 山内 正憲 11"10 - 1988 東医体(筑波大学)
5 三村 哲慶 11"34 +1.3 2019/8/4 東医体(埼玉)
6 時野 哲至 11"37 +1.9 2018/8/11 東医体(秋田)
7 宮坂 衡 11"38 +1.6 2009/8/11 東医体(秋田八橋)
8 後藤 駿吾 11"59 +1.6 2010/5/30 北医体(新潟白山)
9 清水 将輝 11"61 +1.5 2012/5/6 (円山)
10 大森 銀治 11"62 +1.4 2015/8/8 東医体(宮城)
追参 大島 秀紀 10"8 1994/9/30 (円山)
土門 大吾 11"18 2002/7/13 (千歳青葉)
宮坂 衡 11"33 +2.4 2010/5/30 北医体(新潟白山)
後藤 駿吾 11"43 +2.4 2010/5/30 北医体(新潟白山)
繁治 純 11"64 +2.9 2009/8/11 北医体(秋田八橋)
小島 虎太郎 11"59 3.1 2017/10/7 (円山)

種目一覧へ戻る

男子200m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 大島 秀紀 22"08 1994/10/10 (厚別)
2 早川 満 22"7 1988 東医体(筑波大学)
3 山内 正憲 22"8 1988 東医体(筑波大学)
4 小島 虎太郎 23"14 -0.9 2017/7/8 地区大(円山競技場)
5 大久保 陸 23"30 -0.4 2015/6/14 北医体(秋田)
6 時野 哲至 23"47 -0.8 2019/5/2 (円山)
7 三村 哲慶 23"62 +0.1 2018/8/11 東医体(秋田)
7 宮坂 衛 23"62 +1.2 2010/7/18 (室蘭入江)
9 加藤 三四郎 23"66 +0.3 2013/6/9 北医体(宮城グランディ21)
10 後藤 俊吾 23"67 +2.0 2010/5/30 北医体(新潟白山)
追参 後藤 俊吾 23"59 +2.1 2010/5/30 北医体(新潟白山)

種目一覧へ戻る

男子300m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 福間 智 37"82 2014/10/4 (円山)
2 宮坂 衡 38"36 2010/10/11 (千歳青葉)
3 柚木 裕介  38”42  2023/10/7   学連(円山)
4 後藤 俊吾 38"46 2009/10/12 (千歳青葉)
5 向坊 賢二 39"37 2009/10/12 (千歳青葉)
6 石塚 裕平 39"43 2014/10/4 (円山)
7 大森 銀治 40"77 2010/10/11 (千歳青葉)
8 箕輪 智幸 41"57 2009/10/12 (千歳青葉)
9 伊東 諄友綺  41”64 2023/10/7 学連(円山)
10 松井 大知 43"03 2014/10/4 (円山)

種目一覧へ戻る

男子400m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 大島 秀紀 48"65 1996/7/14 (帯広の森)
2 早川 満 50"3 1988 東医体(筑波大学)
3 柴田 智壽 50"70 1996 北医体(宮城女川)
4 對馬 遼 51"00 2016/5/29 北医体(弘前市運動公園)
5 大久保 陸 51"58 2012/8/7 東医体(駒沢五輪)
6 青木 昌弘 51"66 2002/8/3 東医体(川崎等々力)
7 加藤 三四郎 51"95 2013/8/12 東医体(弘前市運動公園)
8 岡田 葉平 52"62 2005/10/15 (円山)
8 横田 亮 52"62 2014/8/5 東医体(上尾)
9 土佐 侑司 52"82 2005/10/15 (円山)

種目一覧へ戻る

男子800m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 萬谷 峻史 1'58"89 2012/7/28 (仙台)
2 大島 秀紀 1'58"9 1995/9/23 (野幌)
3 青木 昌弘 1'59"86 1999/10/9 (円山)
4 木村 郁登 2’00”01  2023/9/23  (円山)
5 西岡 廣美 2'01"00 2014/6/1 北医体(郡山総合運動公園開成山)
6 大熊 健斗  2’02”06  2023/9/23  (円山) 
7 小林 大暉 2'04"07 2019/8/4 東医体(埼玉)
8 向坊 賢二 2'05"21 2010/7/17 (室蘭入江)
9 後藤 洋平 2'05"21 1997/7/29 医歯薬?(筑波大学)
10 木村 雅美 2'05"4 1988 東医体(筑波大学)

種目一覧へ戻る

男子1000m
順位 名前 タイム 年月日 (競技場)
1 土佐 侑司 2'54"54 2004/10/9 (千歳青葉)

種目一覧へ戻る

男子1500m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1
八島 昇平  4’07”61  2023/7/15 (網走) 
2 大熊 健斗  4’08”35  2023/7/15 (網走) 
3 岡田 晴貴 4'08"78 2019/10/12 (円山)
4 萬谷 峻史 4'11"19 2011/9/24 (千歳青葉)
5 後藤 洋平 4'11"87 1998/8 医歯薬(京都太陽が丘)
6 西岡 廣美 4'14"72 2014/7/26 (円山)
7 川端 峰由紀 4'15"74 2008/9/20 (円山)
8 安田 健人 4'19"58 2014/7/26 (円山)
9 向坊 賢二 4'19"78 2010/6/12 (円山)
10 木村 郁登  4’20”45  2023/10/23  (苫小牧) 

種目一覧へ戻る

男子3000m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 大熊 健斗 8’55”50 2023/9/9 (千歳)
2 木村 郁登  9’29”00  2023/10/15 (鵡川)

種目一覧へ戻る

男子5000m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 岡田 晴貴 15'14"02 2018/7/7 中長記録会(円山運動場)
2 八島 昇平 15’27”46 2023/10/28 (苫小牧)
3 大熊 健斗 15’33”45 2023/10/28  (苫小牧)
4 萬谷 峻史 15'55"80 2011/10/30 (日体大健志台)
5 安田 健人 16'03"80 2013/8/13 東医体(弘前市運動公園)
6 山岡 歩 16'13"50 2010/10/9 (円山)
7 川端 峰由紀 16'17"09 2008/9/21 (円山)
8 後藤 洋平 16'17"56 1999/6/6 北医体(秋田八ツ橋)
9 澤口 悠紀 16'20"56 1999/6/6 北医体(秋田八ツ橋)
10 倉富 渉平 16’22”90  2023/8/10 東医体(群馬)

種目一覧へ戻る

男子10000m
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
大熊 健斗  32’48”23  2023/10/7  学連(円山) 
2 岡田 晴貴 32'53"44 2019/6/1 東医体(新潟)
3 八島 昇平 33’02”52 2023/10/7  学連(円山)
4 倉富 渉平 34’32”45 2023/10/7 学連(円山)

種目一覧へ戻る

子110mH
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 岡田 葉平 15"85 +1.1 2005/9/19 (円山)
2 宮坂 衛 16"34 +2.0 2009/7/26 (千歳青葉)
3 窪田 亘助 16"44 -0.3 2018/6/10 北医体(円山)
4 大久保 陸 17"80 -3.2 2012/7/7 地区体(岩見沢東山)
5 宮本 実 18"69 2000/6/11 北医体(岩手県営)
6 太田 匡紀 18"76 +1.1 1995/7/2 東医体(岩手県営)
7 向坊 賢二 19"54 +1.2 2005/9/25 (円山)
8 土佐 侑司 22"00 +1.2 2005/9/26 (円山)
追参 岡田 葉平 15"71 +2.2 2005/8/9,10 東医体(国立霞ヶ丘)
水本 淳 19"69 +2.3 2004/9/12 (千歳青葉)

種目一覧へ戻る

男子400mH
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 岡田 葉平 54"83 2005/9/18,19 (円山)
2 大久保 陸 56"84 2014/8/6 東医体(上尾)
3 横田 亮 58"01 2014/8/7 東医体(上尾)
4 對馬 遼 58"31 2017/7/30 東コメ(東京)
5 水本 淳 60"70 2005/9/18,19 (円山)
6 太田 匡紀 60"81 1997/6/8 北医体(福島信夫ヶ丘)
7 青木 昌弘 61"25 2002/7/20 (千歳青葉)
8 木村 郁登 61"98 2019/8/4 東医体(埼玉)
9 五十嵐 謙人 63"66 2005/7/9 (函館千代台)

種目一覧へ戻る

男子3000mSC
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 岡田 晴貴 9'35"52 2019/8/4 東医体(埼玉)
2 安田 健人 9'44"08 2014/8/5 東医体(上尾)
3 後藤 洋平 9'58"98 1999/6/6 北医体(秋田八ツ橋)
4 澤口 悠紀 10'02"45 1999/6/6 北医体(秋田八ツ橋)
5 川端 峰由紀 10'11"57 2009/5/31 北医体(円山)
6 倉富 渉平 10’42”67  2023/8/10 東医体(群馬) 
7 西岡 廣美 10'48"35 2014/9/20 (円山)
8 山岡 歩 10'49"94 2010/5/30 北医体(新潟白山)
9 青木 昌弘 10'58"33 1997/7/27 東医体(宮城県営)
10 柏 隆史 11'57"54 2004/8/7 東医体(厚別)

種目一覧へ戻る

男子5000mW
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 澤口 雄治 27'56"24 2003/8/9 (函館千代台)

種目一覧へ戻る

男子走高跳
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 鈴木 一夫 1m60 1972/7 東医体
水本 淳 1m60 2004/9/11 (千歳青葉)
難波 奏一朗 1m60 2019/10/12 (円山)
小林 拓暉  1m55  2023/8/10 (群馬) 
土佐 侑司 1m55 2005/9/24 (円山)
4 青木 昌弘 1m50 1997/6/8 北医体(福島信夫ヶ丘)
岡田 葉平 1m50 2005/9/24 (円山)
向坊 賢二 1m50 2005/9/25 (円山)
萬谷 峻史 1m50 2005/5/31 北医体(円山)
宮坂 衛 1m50 2005/5/31 北医体(円山)
伊東 修一 1m50 2005/5/31 北医体(円山)

種目一覧へ戻る

男子棒高跳
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 岡田 葉平 2m10 2004/9/12 (千歳青葉)

種目一覧へ戻る

男子走幅跳
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 林 健治 6m50 1973/7 東医体
2 平田 公一 6m44 1971/9 地区体
3 伊東 修一 6m42 +1.4 2010/7/10 地区体(厚別)
4 難波 奏一朗 6m30 +1.1 2019/5/3 (円山)
5 岡田 葉平 6m28 +0.5 2005/5/4 (円山)
6 宮坂 衛 6m09 +1.1 2009/10/12 (千歳青葉)
7 駒木根 大志  5m88  +0.5 2023/7/22  東コメ(厚別) 
8 繁治 純 5m72 +1.2 2007/8/8 東医体(駒沢五輪)
9 時野 哲至 5m68 +0.4 2018/10/6 学連競技会(円山)
10 宮崎 浩彦 5m66 1997/6/8 北医体(福島信夫ヶ丘)
追参 伊東 修一 6m63 +2.6 2010/5/30 北医体(新潟白山)

種目一覧へ戻る

男子三段跳
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 平田 公一 13m54 1971/7 東医体
2 山下 昇史 13m25 +1.5 1981/7/28 (大井川ふ頭)
3 難波 奏一朗 12m36 +0.6 2018/8/11 東医体(秋田)
4 小林 拓暉 11m82 +1.4 2023/04/29 学連1戦(円山)
5 宮本 実 11m18 1998/6/14 北医体(山形総合)
6 大久保 陸 11m15 -1.0 2012/6/10 北医体(山形天童)
7
青木 昌弘 10m60 1997/6/8 北医体(福島信夫ヶ丘)
追参 岡田 葉平 11m36 +3.8 2003/8/9 東医体(川崎等々力)
繁治 純 10m11 +2.7 2008/8/9 東医体(夢の島)

種目一覧へ戻る

男子砲丸投
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 井本 堅 9m15 2006/7/8 (帯広の森)
2 平田 公一 9m10 1973/7 東医体
3 西川 大喜 8m70 2019/10/12 (円山)
4 阪本 博貴 8m58 2015/6/14 北医体(秋田県営陸上競技場)
5 吉川 裕介 8m69 2003/6/1 北医体(宮城県築館町)
6 山本 剛裕 8m47 2015/8/9 東医体(宮城)
7 本間 史樹 8m33 2023/10/7  学連(円山)
8 八島 隆敏 8m11 1994/6/5 北医体(千歳青葉)
9 時野 哲至 7m65 2019/10/12 (円山)
10 土佐 侑司 7m27 2004/9/11 (千歳青葉)

種目一覧へ戻る

男子円盤投
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 吉川 裕介 23m08 2002/6/9 (円山)
2 本間 史樹  22m72 2023/8/10 (群馬)
2 土佐 侑司 22m61 2004/9/12 (千歳青葉)
3 阪本 博貴 21m67 2016/8/6 東医体(大井ふ頭陸上競技場)
4 佐藤 太軌 17m94 2018/10/6 学連競技会(円山)
5 太田 匡紀 17m55 1998/6/14 北医体(山形総合)
6 水本 淳 15m70 2004/9/12 北医体(山形総合)
7 岡田 葉平 15m21 2005/9/25 (千歳青葉)
8 大久保 陸 14m34 2017/6/11 (円山)
9 菊池 剛 13m17 2011/7/30 北医体(北上)

種目一覧へ戻る

男子やり投
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 西川 大喜 52m80 2019/6/30 地区大(岩見沢)
2 奥山 恵伍 49m39 2019/8/4 東コメ(大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場)
3 吉川 裕介 42m53 2006/9/23,24 (円山)
4 阿部 浩征 38m95 2011/5/21 (円山)
5
本間 史樹 37m70 2023/5/14  北医体(秋田)
6
丸山 幸輝 36m60 2017/10/7 (円山)
7 佐藤 太軌 35m34 2006/6/4 北医体(千歳青葉)
8 澤口 雄治 35m34 1998/6/14 (円山)
9 前田 忠朗 35m30 1995/6/11 北医体(厚別)
10 平田 公一 34m85 1973/7 東医体

種目一覧へ戻る

男子ハンマー投
順位 名前 記録 年月日 大会(競技場)
1 阪本 博貴 17m06 2016/10/8 (円山)

種目一覧へ戻る

男子5km
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 川端 峰由紀 16'16 2009/4/19 伊達
2 向坊 賢二 13'32 2010/4/18 伊達
3 萬谷 峻史 16'38 2011/4/20 伊達
4 安田 健人 16'43 2014/4/20 伊達
5 山岡 歩 16'51 2009/6/21 小樽運河
6 佐藤 亮 17'10 2013/4/21 伊達
7 青木 昌弘 17'28 2002/4/14 伊達
8 高橋 宏太 17'29 2013/4/21 伊達
9 土佐 侑司 18'12 2007/4/15 伊達
10 岡田 葉平 18'38 2004/4/18 伊達

種目一覧へ戻る

男子10km
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 岡田 晴貴 32'18 2019/10/12 札幌マラソン
2 萬谷 峻史 33'27 2012/4/15 伊達
3 安田 健人 34'27 2014/10/5 札幌マラソン
4 山岡 歩 34'46 2011/10/2 札幌マラソン
5 八島 昇平 35:00 2023/6/18 北広島
6 木村 郁登  35:28 2023/10/1 札幌マラソン
7 小林 大暉 36'00 2019/10/12 札幌マラソン
8 高橋 宏太 36'08 2014/4/20 伊達
9 山村 俊太郎 36:35 2023/10/1 札幌マラソン
10 青木 昌弘 36'40 1998/10/18 道ロード

種目一覧へ戻る

男子クォーター(10.549km)
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 向坊 賢二 37'59 2009/11/15 さよなら
2 土佐 侑司 42'03 2006/11/19 さよなら
3 岡田 葉平 42'37 2004/11/21 さよなら
4 能代 将平 43'02 2007/11/19 さよなら
5 菊池 剛 56'58 2009/11/15 さよなら

種目一覧へ戻る

男子10マイル(16km)
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 澤口 悠紀 1:01:20 2000/8/20 北商
2 網谷 勇駿 1:02:13 2015/10/12 白糠町

種目一覧へ戻る

男子ハーフマラソン(21.0975km)
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 岡田 晴貴 1:10:20 2019/7/7 函館マラソン
2
八島 昇平  1:12:51  2023/6/25  函館マラソン
3 萬谷 峻史 1:12:46 2012/2/5 丸亀
大熊 健斗 1:13:44 2024/3/10 立川
5 安田 健人 1:14:25 2016/4/17 伊達
6 山岡 歩 1:15:37 2010/3/14 立川
7 倉富 渉平 1:16:33 2023/10/1 札幌マラソン
8 向坊 賢二 1:16:57 2010/3/14 立川
9 澤口 悠紀 1:18:00 2000/6/4 増毛
10 川端 峰由紀 1:19:14 2009/10/4 札幌マラソン
参考 林 優希 1:17:48 2009/6/14 美瑛

種目一覧へ戻る

男子フルマラソン(42.195km)
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 岡田 晴貴 2:36:15 2019/3/3 東京マラソン
2 八島 昇平  2:46:32  2023/8/27 北海道マラソン 
3 大熊 健斗 2:53:22 2023/12/10 青島太平洋マラソン
4 林 優希 2:58:30 2010/5/23 洞爺湖マラソン
5 倉富 渉平 3:01:35  2023/8/27  北海道マラソン
6 大熊 健斗  3:06:44  2023/8/27  北海道マラソン 
7 小野寺 悠太 3:07:01 2003/5/25 洞爺湖マラソン
8 網谷 勇俊 3:07:36 2015/9/27 オホーツク網走
9 奥村 遼 3:14:11 2015/5/17 洞爺湖マラソン
10 山岡 歩 3:14:59 2012/3/11 京都マラソン
参考 澤口 悠紀 3:05:04 1999/6/20 サロマ湖(通過記録)

種目一覧へ戻る

男子100km(公認)
順位 名前 タイム 年月日 コース
1 林 優希 8:14:55 2011/6/26 サロマ湖
2 澤口 悠紀 10:05:12 1999/6/20 サロマ湖
3 能代 将平 11:02:36 2006/6/25 サロマ湖
4 池田 明洋 11:18:19 2011/6/26 サロマ湖
5 水本 淳 11:34:39 2003/6/29 サロマ湖
6 小野寺 悠太 12:15:05 2007/10/25 四万十川
7 藤部 侑哉 12:23:52 2011/6/26 サロマ湖

種目一覧へ戻る

男子十種競技
順位 名前 得点 年月日 大会(競技場)
1 岡田 葉平 4155点 2005/9/24,25 (円山)
2 土佐 侑司 3696点 2005/9/24,25 (円山)
3 水本 淳 3640点 2004/9/11,12 (千歳青葉)
4 向坊 賢二 3289点 2005/9/24,25 (円山)

種目一覧へ戻る

男子4×100mR
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 小林・小柳・早川・山内 43"7 1988 東医体(筑波大学)
2 阿部・清水・大森・宮坂 44"07 2012/8/7 東医体(駒沢五輪)
3 福間・大森・大久保・横田 44"09 2015/8/8 東医体(宮城)
4 福間・大森・大久保・小島 44"25 2015/6/14 北医体(秋田)
5 繁治・後藤・清水・宮坂 44"65 2009/8/11 東医体(秋田八橋)
6 福間・小島・大久保・對馬 44"81 2016/5/29 北医体(弘前市運動公園)
7 大久保・加藤・大森・宮坂 44"84 2012/7/7 地区体(岩見沢東山)
8 阿部・宮坂・清水・後藤 44"85 2010/8/3 東医体(上尾)
9 44"87 1994/7/23 (円山)
10 阿部・加藤・大森・大久保 45"06 2013/6/9 北医体(宮城グランディ21)

種目一覧へ戻る

男子4×400mR
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 太田・後藤・柴田・大島 3'26"52 1996/7/14 (帯広の森)
2 横田・大久保・石塚・福間 3'27"91 2014/8/6 東医体(上尾)
3 本間・浦・秋山・三熊 3'28"0 1977/7 東医体
4 佐竹・太田・青木・柴田 3'31"0 1997/8/10 医歯薬(東京都野津田)
5 宮坂・大森・加藤・大久保 3'31"68 2012/8/8 東医体(駒沢五輪)
6 水本・佐竹・岡田・青木 3'32"10 2001/8/12 医歯薬(福島信夫ヶ丘)
7 大久保・横田・石塚・福間 3'32"24 2014/7/6 札幌選手権(円山)
8 大久保・萬谷・小林・加藤 3'32"33 2012/6/10 北医体(山形天皇)
9 佐竹・青木・後藤・柴田 3'32"37 1997/8/13 (深川市営)
10 西川・對馬・福間・大久保 3'33"07 2017/6/11 北医体(北上)

種目一覧へ戻る

男子100+200+300+400mR
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 土門・水本・岡田・土佐 2'03"59 2005/10/15 (円山)
2 大久保・小島・福間・對馬 2'05"63 2016/10/8 (円山)
3 宮坂・大森・清水・大久保 2'07"00 2012/10/13 (円山)
4 宮坂・後藤・加藤・萬谷 2'07"03 2011/10/8 (小樽)
5 繁治・後藤・宮坂・向坊 2'08"15 2009/10/12 (千歳青葉)
6 水本・岡田・土門・青木 2'08"80 2002/10/12 (円山)
7 阿部・大森・石塚・福間 2'08"88 2014/10/11 (円山)
8 宮坂・後藤・萬谷・向坊 2'09"30 2010/10/9 (円山)
9 丸山・小島・宮原・對馬 2'10'44 2017/10/7 (円山)
10 吉川・水本・岡田・土佐 2'10"54 2004/10/16 (円山)

種目一覧へ戻る

男子ディスタンスメドレーリレー(400+800+1200+1600mR)
順位 名前 タイム 年月日 大会(競技場)
1 木村-伊東-倉富-大熊 12’29”38 2023/10/7 学連(円山)
種目一覧へ戻る

女子    

女子100m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 菅原茉佑 12"90 +1.2 2018/08/11 東医体(秋田)
2 西村可奈子 13"04 -0.9 2008/05/24 (円山)
五十嵐衣つ華 13"04 +1.2 2010/08/03 東医体(上尾)
4 山田里子 13"16 1997/07/13 (深川市営)
5 澤口文花 13"35 +1.3 2014/06/01 北医体(郡山総合運動公園開成山)
6 上野琴絵 13"38 2001/08/04 東医体(新潟)
7 石田麻佳 13"57 +1.9 2015/08/08 札幌記録会(円山)
8 土屋佳代 13"6 1988
東医体(筑波大学)
9 須藤美和子 13"65 1997/07/13 (深川)
10 野村穂乃香 13"71 +0.5 2017/07/30 東コメ(東京)
追参 西村可奈子 12"86 +2.3 2008/07/05 (円山)
半田和香子 13"57 +2.4 2010/05/30 北医体(新潟白山)
種目一覧へ戻る

女子200m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 五十嵐衣つ華 26"59 +0.3 2010/08/04 東医体(上尾)
2 西村可奈子 26"97 +1.1 2008/06/01 (弘前)
3 菅原茉佑 27"56 -0.9 2018/08/11 東医体(秋田)
4 澤口文花 27"70 +1.6 2014/06/01 北医体(郡山総合運動公園開成山)
5 大山和紗 27"77 +1.3 2017/08/06 東医体(信州)
6 野村穂乃香 27"93 -1.1 2018/07/20 東コメ(大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場)
7 半田和香子 28"17 +1.6 2010/08/04 東医体(上尾)
8 山田里子 28"30 1998/06/14 北医体(山形総合)
9 佐藤美香 28"3 1994/07/17 (野幌)
10 北本千尋 28"33 -1.8 2009/07/04 (厚別)
追参 西村可奈子 26"82 +2.1 2008/07/05 (円山)
追参 菅原 茉佑 26"66 +3.2 2016/08/07 東医体(大井ふ頭陸上競技場)
追参 菅原 茉佑 27"23 +3.4 2018/08/11 東医体(秋田)
種目一覧へ戻る

女子300m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 五十嵐衣つ華 43"79 2010/10/11 (千歳青葉)

種目一覧へ戻る

女子400m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 難波志帆 61"15 2003/07/13 (円山)
2 五十嵐衣つ華 61"45 2010/07/03 (厚別)
3 大山和紗 62"31 2016/08/06 東医体(大井ふ頭陸上競技場)
4 北本千尋 62"91 2009/09/20 (円山)
5 貫名正美 65"41 2004/08/22 医歯薬(横浜市三ツ沢)
6 野村穂乃香 67"07 2018/06/10 北医体(円山)
7 半田和香子 68"68 2009/05/31 北医体(円山)
8 千葉彩加 71"00 2017/07/30 東コメ(東京)
種目一覧へ戻る

女子800m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 難波志帆 2'16"23 2003/07/05 日本インカレ(横浜国際)
2 北本千尋 2'23"46 2010/05/30 北医体(新潟白山)
3 五十嵐衣つ華 2'42"77 2008/10/04 (円山)
4 高橋祐子 2'44"6 1995/06/11 北医体(厚別)
5 前澤恵里子 2'47"81 1998/06/14 北医体(山形総合)
6 中井夏子 2'49"61 1999/07/10
7 浅川愛美 2'52"50 2002/06/09 北医体(円山)

種目一覧へ戻る

女子1500m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 難波志帆 4'55"75 2005/06/11 (千歳青葉)
2 渡部 愛 5'06"76 2010/05/30 北医体(新潟白山)
3 伊藤友紀 5'15"03 2011/07/30 東医体(古河中央)
4 高橋祐子 5'29"99 1995/06/11 北医体(厚別)
5 三上 あゆみ 5'48"56 2016/10/08 (円山)
6 前澤恵里子 5'49"2 1997/06/08 北医体(福島信夫ヶ丘)
7 竹田 里美  5’49”97 2023/7/22  東コメ(厚別) 
8 中井夏子 6'02"54 1999/06/06 北医体(秋田八ツ橋)
9 緑川 菜々 6’04”07 2023/7/22 東コメ(厚別) 
10 吉田 珠琉 6'10"75 2019/07/20 東コメ(大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場)
種目一覧へ戻る

女子3000m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 伊藤友紀 10'52"66 2013/06/09 北医体(宮城グランディ21)
2 前澤恵里子 11'44"17 1998/06/14 北医体(山形総合)
3 三上あゆみ 11'56"96 2017/07/30 東コメ(東京)
4 竹浪美紗子 12'12"85 2009/05/31 北医体(円山)
5 佐々木 梢 12'33"91 2010/05/30 北医体(新潟白山)
6 浅川愛美 12'42"8 2004/06/06 北医体(福島信夫ヶ丘)
7 平田琴恵 13'09"40 2001/06/10 北医体(弘前)
8 村本 里奈 13'29"35 2019/08/04 東医体(埼玉)
9 中井夏子 13'46"95 2001/06/10 北医体(弘前)
10 吉田 珠琉 13'49"86 2018/06/10 北医体(円山競技場)
種目一覧へ戻る

女子5000m
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 伊藤友紀 19'19"12 2012/07/07 (岩見沢東山)
2 難波志帆 19'43"73 2003/11/02 (千歳青葉)
3 楠 美樹 25'36"17 2006/07/08 (帯広の森)
4 宮部瑶子 26'42"43 2006/07/09 (帯広の森)
5 星 友絵 29'57"00 2008/07/19 (小樽手宮)

種目一覧へ戻る

女子100mH
名前 タイム 年月 大会(競技場)
1 末永生夏 17"54 +1.9 2010/10/09 (円山)
2 櫻井 詩織  17”97  -2.7  2023/7/22  東コメ(厚別) 
2 薄衣志野 20"26 1995/06/11 北医体(厚別)
3 平田琴恵 21"47 -3.5 2002/06/09 北医体(円山)
追参 近藤寿恵 20"58 +2.6 2014/08/05 東医体(上尾)
種目一覧へ戻る

女子走高跳
名前 記録 年月 大会(競技場)
1 櫻井 詩織  1m56  2023/7/22  東コメ(厚別) 
2 薄衣 志野 1m55 1994/07/09 (釧路)
3 木元 蓉子 1m45 2017/08/05 東医体(長野)
4 深澤 美智子 1m40 2014/08/06 東医体(上尾)
種目一覧へ戻る

女子走幅跳
名前 記録 年月 大会(競技場)
1 市川 寛子 5m20 1998/06/14 北医体(山形総合)
2 吉田 美菜  4m51 +1.5 2023/10/7 学連(円山)
3 薄衣 志野 4m50 1994/06/05 北医体(青森県営)
4 半田 和香子 4m45 +1.3 2010/08/04 東医体(上尾)
5 五十嵐 衣つ華 4m38 -0.6 2009/10/03 (円山)
6 須藤 美和子 4m12 1998/06/14 北医体(山形総合)
7 末永 生夏 3m68 -0.1 2009/10/03 (円山)

種目一覧へ戻る

女子砲丸投
名前 記録 年月 大会(競技場)
1 鹿内 愛恵 7m89 2002/06/09 北医体(円山)
2 薄衣 志野 7m68 1995/06/11 北医体(厚別)
3 深作 真衣 7m60 2023/10/7 学連(円山) 
4 鳴海 幸子 7m28 1994/06/05 北医体(青森県営)
5 市川 寛子 6m32 1998/06/14 北医体(山形総合)
6 中井 夏子 6m19 2002/06/09 北医体(円山)
7 吉田 陽子 6m18 1998/06/14 北医体(山形総合)
8 須藤 美和子 6m02 1998/06/14 北医体(山形総合)
種目一覧へ戻る

女子円盤投
名前 記録 年月 大会(競技場)
1 鹿内愛恵 23m40 2001/08/12 医歯薬(福島信夫ヶ丘)
2 中井夏子 15m05 1999/06/06 北医体(秋田八ツ橋)
3 野中香里 14m78 1994/07/03 (室蘭入江)
種目一覧へ戻る

女子やり投
名前 記録 年月 大会(競技場)
1 薄衣志野 25m83 1994/07/16 (野幌)
2 鳴海幸子 20m90 1997/06/08 北医体(福島信夫ヶ丘)
3 千葉彩加 17m52 2016/05/29 北医体(弘前市運動公園)
4 須藤美和子 17m45 1998/06/14 北医体(山形総合)
