6月7日 室工戦試合結果
札医大代表
前立 | ||||||
吉田 | ○××× | ○×○× | ×○×○ | ×××× | ○××× | 6 |
千葉 | ×××○ | ××○○ | ×××× | 長束 ×○○○ |
××○○ | 8 |
岡 | ×××○ | ×××× | 渡部 ○○×○ |
○×○× | ○○○○ | 10 |
佐藤(圭) | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×○×× | ××○○ | 5 |
濱口 | ○○○○ | ×××○ | ○○×× | ○○×○ | ○○×○ | 13 |
後立 | ||||||
森 | ××○○ | ○○×○ | ×○○× | ×××× | ×○×○ | 9 |
上家 | ○○×○ | ×××× | ○○○× | ○××○ | ×○○× | 10 |
横川 | ×○×× | ○××× | ××○× | 近藤 ○××× |
×××× | 4 |
井上 | ○○×× | ○××○ | ×○×× | ××○× | ○○○○ | 10 |
高橋(克) | ×○×○ | ×××× | ××○○ | ×○×× | ×○○× | 7 |
札幌医科大学
合計82中
室蘭工業大学
合計87中
よって室蘭工業大学の勝ち