5月10日 商大戦試合結果
札医大代表
Aチーム | ||||||
佐藤(麻) | ○××○ | ○××○ | ×○×○ | ×○×○ | ×××○ | 9 |
野上 | ××○○ | ×○○× | ○○×× | ○○○× | ×○×× | 10 |
高橋(舞) | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | ○○×× | ××○× | 11 |
長束 | ○××○ | ××○× | ×××× | ○×○○ | ○○○○ | 12 |
野口 | ×○×× | ○××○ | ×○×× | ×××○ | ×××× | 5 |
Bチーム | ||||||
佐藤(圭) | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○×○× | ×××○ | 12 |
上家 | ×××× | ○×○○ | ○××× | ×××× | ○××○ | 6 |
住吉 | ×○○○ | ○××× | ○○×× | ×××○ | ×○×○ | 9 |
井上 | ×○○○ | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | ×××○ | 11 |
高橋(克) | ×○○× | ○××○ | ○××× | ×○×× | ○○×○ | 9 |
札幌医科大学
Aチーム47中
Bチーム47中
小樽商科大学
Aチーム23中
Bチーム44中
よって札幌医科大学の勝ち