‚S^‚P‚V@@@ƒtˆê”Ô@ˆÉ’Bƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„
‚S^‚Q‚R@@@ƒ‘æˆê‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„
‚T^‚P@@@@ƒ‚ZEˆê”Ê‹L˜^‰ï„
‚T^‚S@@@@ƒ‘æ“ñ‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„
‚T^‚P‚S@@@ƒ‘æŽO‰ñ“¹‰›—¤ã‹L˜^‰ï„
‚T^‚Q‚WA‚Q‚Xƒ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï„
‚T^‚Q‚X@@@ƒ–k“ú–{ˆã‰ÈŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï„
‚U^‚T@@@@ƒçÎJAL‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„
‚U^‚P‚P@@@ƒ‘æŒÜ‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„
‚U^‚Q‚U@@@ƒƒTƒƒ}ŒÎ100kmƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„
‚V^‚X@@@@ƒ–kŠC“¹’n‹æ‘åŠw‘̈ç‘å‰ï„
‚V^‚P‚UA‚P‚Vƒ‘æ‚X‰ñ“¹‰›—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„
‚W^‚XA‚P‚O@ƒ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z•”–å„
‚W^‚P‚W@@@ƒ‘S“ú–{ˆãŽ•–òbˆã„
‚W^‚Q‚O@@@ƒ‘æ‚V‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„
‚W^‚Q‚OA‚Q‚Pƒ–kŠC“¹—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„
‚W^‚Q‚W@@@ƒ–kŠC“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„
‚X^‚RA‚S@@ƒ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z–kŠC“¹‘IŽè‘Il‰ï„
‚X^‚P‚V@@@ƒ‘æ‚W‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„
‚X^‚P‚WA‚P‚XƒŽD–y—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„
‚X^‚Q‚SA‚Q‚Tƒ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„
‚P‚O^‚X@@@ƒˆ®ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„
‚P‚O^‚P‚T@@ƒ‘æŽO‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„
‚P‚O^‚Q‚R@@ƒ–kŠC“¹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX„
‚P‚P^‚Q‚O@@ƒ‚³‚Á‚ۂ낳‚æ‚È‚çƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„
ƒtˆê”Ô@ˆÉ’Bƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚SŒŽ‚P‚V“ú@ˆÉ’BŽs
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | 5km | ‰ª“c—t•½ | 18•ª38•b | ‚WˆÊ |
¬–쎛—I‘¾ | 19•ª04•b | ‚XˆÊ | ||
”\‘ã«•½ | 22•ª45•b | |||
ˆä–{@® | 24•ª41•b | |||
“y²˜ÐŽi | 19•ª07•b | ‚P‚OˆÊ | ||
•x“c’m—T | 20•ª20•b | ‚P‚UˆÊ | ||
10km | ŽRŠÝ—T˜a | 49•ª33•b | ||
ª–{’¼‹v | 51•ª50•b | |||
”ÉŽ¡@ƒ | 49•ª05•b | |||
ƒn[ƒt | àVŒû—YŽ¡ | 1ŽžŠÔ53•ª25•b | ||
—Žq | 5km | ó숤”ü | 24•ª46•b | |
“ï”gŽu”¿ | 20•ª34•b | ‚QˆÊ |
ƒ‘æˆê‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„@‚SŒŽ‚Q‚R“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 100m | ‰ª“c—t•½ | 12"58(-4.9m) | ‚P’… |
200m | ‰ª“c—t•½ | 25"06(-5.4m) | ‚P’… | |
“y²˜ÐŽi | 26"23(-3.6m) | ‚R’… |
ƒ‚ZEˆê”Ê‹L˜^‰ï„@‚TŒŽ‚P“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"21(+4.7m) | ‚P’… |
400mH | ‰ª“c—t•½ | 57"89 | ‚P’… |
ƒ‘æ“ñ‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„@‚TŒŽ‚S“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 100m | ‰ª“c—t•½ | 12"28(-3.3m) | ‚R’… |
•x“c’m—T | 12"59(-3.3m) | ‚T’… | ||
400m | ‰ª“c—t•½ | 54"30 | ‚Q’… | |
“y²˜ÐŽi | 54"32 | ‚Q’… | ||
•x“c’m—T | 57"51 | ‚U’… | ||
‘–•’µ | ‰ª“c—t•½ | 6m28(+0.5m) | ‚W“™ | |
—Žq | 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ27"01 | ‚P’… |
ƒ‘æŽO‰ñ“¹‰›—¤ã‹L˜^‰ï„@‚TŒŽ‚P‚S“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 200m | “y²˜ÐŽi | 25"05(+3.4m) | ‚S’… |
400m | “y²˜ÐŽi | 55"34 | ‚Q’… | |
110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"29(+3.5m) | ‚R’… | |
400mH | ‰ª“c—t•½ | 57"41 | ‚S’… |
ƒ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚TŒŽ‚Q‚WE‚Q‚X“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 200m | “y²˜ÐŽi | 25"41(-1.9m) | ‚U’… | - | - |
400m | “y²˜ÐŽi | 53"99 | ‚T’… | - | - | |
110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"33(+0.2m) | ‚Q’… | 16"32(+0.2m) | ‚UˆÊ | |
400mH | ‰ª“c—t•½ | 56"27 | ‚P’… | 56"70 | ‚UˆÊ | |
—Žq | 800m | “ï”gŽu”¿ | 2Œ28"49 | ‚P’… | 2Œ23"20 | ‚RˆÊ |
ƒ–k“ú–{ˆã‰ÈŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï„@‚TŒŽ‚Q‚X“ú@ŽRŒ`Œ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 100m | ŽRŠÝ—T˜a | 13"22(-0.4m) | ‚V’… | - | - |
”ÉŽ¡@ƒ | 12"97(-1.1m) | ‚T’… | - | - | ||
•x“c’m—T | 12"09(-0.4m) | ‚R’… | - | - | ||
ª–{’¼‹v | 13"73(-0.5m) | ‚V’… | - | - | ||
²“¡‘¾‹O | 12"74(-0.2m) | ‚T’… | - | - | ||
200m | •x“c’m—T | 24"45(-0.1m) | ‚R’… | 24"46(}0m) | ‚WˆÊ | |
400m | Œü–VŒ«“ñ | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | 57"09 | ‚WˆÊ | ||
800m | Œü–VŒ«“ñ | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | 2Œ12"22 | ‚UˆÊ | ||
1500m | ¬–쎛—I‘¾ | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | 4Œ51"40 | - | ||
â–{³Ž÷ | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | 4Œ32"32 | - | |||
5000m | ¬–쎛—I‘¾ | - | - | 19Œ13"10 | - | |
àVŒû—YŽ¡ | - | - | 20Œ18"04 | - | ||
400mH | ŒÜ\—’Œªl | - | - | 64"69 | ‚SˆÊ | |
4~100mR | ª–{-²“¡ -’Ë–{-•x“c |
ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | 48"74 | ‚WˆÊ | ||
4~400mR | •x“c-ŒÜ\—’ -”\‘ã-Œü–V |
ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ | 3Œ47"43 | ‚UˆÊ | ||
‘–•’µ | ”ÉŽ¡@ƒ | - | - | 5m57(-0.4m) | ‚VˆÊ | |
ŒÜ\—’Œªl | - | - | 5m08(+0.7m) | - | ||
‰~”Õ“Š | ²“¡‘¾‹O | - | - | 16m38 | - | |
–CŠÛ“Š | ˆä–{@® | - | - | 7m58 | ‚UˆÊ | |
‚â‚蓊 | àVŒû—YŽ¡ | - | - | 30m50 | ‚UˆÊ |
ƒçÎJAL‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚UŒŽ‚T“ú@çÎŽs
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊiŽí–Ú•Êj |
’jŽq | 10km | ŒÜ\—’Œªl | 44•ª01•b | 38ˆÊ |
Œü–VŒ«“ñ | 38•ª28•b | 17ˆÊ | ||
ƒn[ƒt | àVŒû—YŽ¡ | 1ŽžŠÔ44•ª14•b | 115ˆÊ | |
ª–{’¼‹v | 2ŽžŠÔ02•ª53•b | 277ˆÊ | ||
—Žq | ƒn[ƒt | ó숤”ü | 1ŽžŠÔ54•ª51•b | 31ˆÊ |
ƒ‘æŒÜ‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„@‚UŒŽ‚P‚P“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 200m | ‰ª“c—t•½ | 23"87(+0.7m) | ‚Q’… |
400m | ‰ª“c—t•½ | 53"95 | ‚Q’… | |
800m | Œü–VŒ«“ñ | 2Œ10"08 | ‚P’… | |
—Žq | 400m | “ï”gŽu”¿ | 62"57 | ‚P’… |
1500m | “ï”gŽu”¿ | 4Œ55"75 | ‚U’… |
<ƒTƒƒ}ŒÎ100kmƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“>@‚UŒŽ‚Q‚U“ú@—N•Ê’¬E²˜CŠÔ’¬Eí˜C’¬
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | 100km | ”\‘ã«•½ | 87km | - |
àVŒû—YŽ¡ | 50km | - | ||
ª–{’¼‹v | 42.195km | - |
ƒ–kŠC“¹’n‹æ‘åŠw‘̈ç‘å‰ï„@‚VŒŽ‚X“ú@”ŸŠÙŽsç‘ã‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 100m | ²“¡‘¾‹O | 12"69(-2.2m) | ‚S’… | - | - |
200m | ŽRŠÝ—T˜a | 26"83(-0.7m) | ‚U’… | - | - | |
400m | “y²˜ÐŽi | 54"35 | ‚T’… | 54"18 | ‚VˆÊ | |
800m | Œü–VŒ«“ñ | 2Œ07"87 | ‚S’… | 2Œ09"73 | ‚TˆÊ | |
110mH | ‰ª“c—t•½ | - | - | 16"70(-2.3m) | ‚RˆÊ | |
400mH | ‰ª“c—t•½ | - | - | 55"96 | —DŸ | |
ŒÜ\—’Œªl | - | - | 63"66 | ‚TˆÊ | ||
4~100mR | ²“¡-“y² -’Ë–{-‰ª“c |
- | - | 46"28 | ‚TˆÊ | |
4~400mR | Œü–V-“y² -ŽRŠÝ-‰ª“c |
- | - | 3Œ45"60 | ‚UˆÊ | |
‘–•’µ | ‰ª“c—t•½ | - | - | 6m00(+0.2m) | ‚SˆÊ | |
”ÉŽ¡@ƒ | - | - | 5m31(+0.2m) | ‚UˆÊ | ||
–CŠÛ“Š | ˆä–{@® | - | - | 7m37 | ‚SˆÊ | |
‚â‚蓊 | ‹gì—T‰î | - | - | 37m69 | ‚RˆÊ | |
ŒÜ\—’Œªl | - | - | 28m28 | ‚UˆÊ |
ƒ‘æ‚X‰ñ“¹‰›—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚VŒŽ‚P‚UC‚P‚V“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | €Œˆ | ŒˆŸ | |||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 400m | ‰ª“c—t•½ | 53"96 | ‚R’… | DNS | - | - | - |
“y²˜ÐŽi | 54"42 | ‚S’… | 54"33 | ‚U’… | - | - | ||
Œü–VŒ«“ñ | 56"84 | ‚V’… | - | - | - | - | ||
4~100mR | ²“¡-“y² -’Ë–{-‰ª“c |
46"57 | ‚S’… | - | - | - | - |
ƒ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z•”–å„@‚WŒŽ‚XA‚P‚O“ú@‘—§‰àƒ–‹u‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 100m | ŽRŠÝ—T˜a | 12"57(+0.6m) | ‚U’… | - | - |
”ÉŽ¡@ƒ | 12"90(-1.0m) | ‚U’… | - | - | ||
200m | ŽRŠÝ—T˜a | - | - | |||
”\‘ã«•½ | 27"16(}0m) | ‚U’… | - | - | ||
400m | Œü–VŒ«“ñ | 56"11 | ‚T’… | - | - | |
800m | Œü–VŒ«“ñ | 2Œ08"27 | ‚T’… | - | - | |
1500m | ¬–쎛—I‘¾ | 4Œ57"42 | ‚P‚R’… | - | - | |
5000m | ¬–쎛—I‘¾ | - | - | |||
110mH | ‰ª“c—t•½ | 16"27(+0.4m) | ‚P’… | 15"71(+2.2m) | —DŸ | |
400mH | ‰ª“c—t•½ | 57"96 | ‚P’… | 55"02 | —DŸ | |
4~100mR | ”ÉŽ¡-”\‘ã -ŽRŠÝ-‹gì |
48"36 | ‚U’… | - | - | |
4~400mR | Œü–V-”\‘ã -ŽRŠÝ-ŒÜ\—’ |
3Œ45"85 | ‚U’… | - | - | |
‘–•’µ | ‰ª“c—t•½ | - | - | 6m10(}0m) | ‚VˆÊ | |
‹gì—T‰î | - | - | 5m31(+0.3m) | - | ||
”ÉŽ¡@ƒ | - | - | 5m46(+0.1m) | - | ||
–CŠÛ“Š | ˆä–{@® | - | - | 8m26 | - | |
‘„“Š | ‹gì—T‰î | - | - | 34m60 | - |
ƒ‘S“ú–{ˆãŽ•–òbˆã„@‚WŒŽ‚P‚W“ú@‹{錧
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 100m | …–{@~ | 12"69(-1.1m) | - | - | - |
‘„“Š | …–{@~ | 30m?? | - | - | - | |
—Žq | 400m | ŠÑ–¼³”ü | - | - | 68"48 | ‚TˆÊ |
ƒ‘æ‚V‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„@‚WŒŽ‚Q‚O“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 400m | “y²˜ÐŽi | 53"58 | ‚P’… |
ƒ–kŠC“¹—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚WŒŽ‚Q‚OA‚Q‚P“ú@ŽD–yŽsŒú•ÊŒö‰€‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 400mH | ‰ª“c—t•½ | 56"15 | ‚Q’… | 57"28 | ‚VˆÊ |
ƒ–kŠC“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚WŒŽ‚Q‚W“ú@ŽD–yŽs
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ¬–쎛—I‘¾ | 3ŽžŠÔ44•ª09•b | 1525ˆÊ |
àVŒû—YŽ¡ | “r’†ƒŠƒ^ƒCƒA | - |
ƒ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z–kŠC“¹‘IŽè‘Il‰ï„@‚XŒŽ‚RA‚S“ú@‘ÑL‚ÌX—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ŒˆŸ | |
‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 400mH | ‰ª“c—t•½ | 56"43 | ‚RˆÊ |
ƒ‘æ‚W‰ñ“¹‰›‹L˜^‰ï„@‚XŒŽ‚P‚V“ú@çÎŽs—t—¤ã‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 800m | …–{@~ | 2Œ17"21 | ‚Q’… |
ƒŽD–y—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚XŒŽ‚P‚WC‚P‚X“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | |||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 200m | ‘哇G‹Iæ¶ | 26"11(-3.1m) | ‚T’… | - | - | - | - |
400m | “y²˜ÐŽi | 53"56 | ‚S’… | 53"26 | ‚S’… | - | - | |
110mH | ‰ª“c—t•½ | 15"85(+1.1m) | ‚Q’… | ¨- | 16"41(-3.2m) | ‚TˆÊ | ||
400mH | ‰ª“c—t•½ | 57"08 | ‚P’… | ¨- | 54"83 | —DŸ | ||
…–{@~ | 60"70 | ‚Q’… | - | - | - | - | ||
4~100mR | …–{-“y–å -’Ë–{-‰ª“c |
45"66 | ‚R’… | ¨- | 45"41 | ‚UˆÊ |
ƒ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï„@‚XŒŽ‚Q‚SC‚Q‚T“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | —\‘I | ŒˆŸ | ||
‹L˜^ | ’…‡ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |||
’jŽq | 200m | …–{@~ | 24"60(+1.8m) | ‚S’… | - | - |
\Ží‹£‹Z | ‰ª“c—t•½ | - | - | 4155“_ | ‚VˆÊ | |
“y²˜ÐŽi | - | - | 3696“_ | ‚P‚QˆÊ | ||
Œü–VŒ«“ñ | - | - | 3289“_ | ‚P‚SˆÊ |
««\ŽíÚ×iNR=‹L˜^–³‚µj
- | 100m | ‘–•’µ | –CŠÛ“Š | ‘–‚’µ | 400m | 110mH | ‰~”Õ“Š | –_‚’µ | ‚â‚蓊 | 1500m | ‡Œv |
‰ª“c | 12"48 (-3.7m) |
5m83 (-0.8m) |
6m18 | 1m50 | 53"98 | 16"61 (+0.8m) |
15m21 | NR | 24m25 | 4Œ38"76 | - |
560“_ | 550“_ | 259“_ | 389“_ | 640“_ | 666“_ | 184“_ | 0“_ | 219“_ | 688“_ | 4155“_ | |
“y² | 12"76 (-3.7m) |
4m92 (+2.2m) |
6m98 | 1m55 | 53"54 | 22"00 (+1.2m) |
21m26 | NR | 24m21 | 4Œ35"96 | - |
509“_ | 367“_ | 306“_ | 426“_ | 659“_ | 208“_ | 296“_ | 0“_ | 219“_ | 706“_ | 3696“_ | |
Œü–V | 13"68 (-4.8m) |
4m95 (+0.3m) |
5m59 | 1m50 | 58"46 | 19"54 (+1.2m) |
11m18 | NR | 30m63 | 4Œ41"58 | - |
359“_ | 373“_ | 225“_ | 389“_ | 467“_ | 386“_ | 112“_ | 0“_ | 308“_ | 670“_ | 3289“_ |
ƒˆ®ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚P‚OŒŽ‚X“ú@ˆ®ìŽs
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | 10km | ŽRŠÝ—T˜a | 47•ª45•b | - |
ƒ‘æŽO‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï„@‚P‚OŒŽ‚P‚T“ú@ŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zê
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ’…‡ |
’jŽq | 100m | …–{@~ | 11"87(+0.9m) | ‚Q’… |
“y–å‘åŒå | 11"99(+1.3m) | ‚T’… | ||
•y“c’m—T | 11"90(+0.7m) | ‚Q’… | ||
”ÉŽ¡@ƒ | 12"92(+1.3m) | ‚U’… | ||
400m | ‰ª“c—t•½ | 52"62 | ‚Q’… | |
“y²˜ÐŽi | 52"82 | ‚R’… | ||
•y“c’m—T | 53"80 | ‚R’… | ||
1500m | Œü–VŒ«“ñ | 4Œ32"20 | ‚U’… | |
‘–•’µ | ”ÉŽ¡@ƒ | 5m13(+1.3m) | - | |
‚â‚蓊 | àVŒû—YŽ¡ | 27m58 | - | |
100m+200m+300m+400mR | ‚`i“y–å-…–{-‰ª“c-“y²j | 2Œ03"59 | ‚R’… | |
‚ai²“¡-’Ë–{-Œü–V-•y“cj | 2Œ11"57 | ‚U’… |
ƒ–kŠC“¹ƒ[ƒhƒŒ[ƒX„@‚P‚OŒŽ‚Q‚R“ú@–L•½ì‰Íì•~
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | 5km | “y²˜ÐŽi | 19•ª12•b | - |
10km | ŽRŠÝ—T˜a | 48•ª13•b | - | |
ƒn[ƒt | àVŒû—YŽ¡ | 1ŽžŠÔ52•ª11•b | - | |
ª–{’¼‹v | 2ŽžŠÔ11•ª37•b | - | ||
—Žq | 5km | “í@”üŽ÷ | 28•ª42•b | - |
ƒ‚³‚Á‚ۂ낳‚æ‚È‚çƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“„@‚P‚PŒŽ‚Q‚O“ú@–L•½ì‰Íì•~
- | Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | ƒn[ƒt | àVŒû—YŽ¡ | 1ŽžŠÔ47•ª07•b | - |