4ŒŽ13“úi“új@‘æ‚Q‚R‚U‰ñ@“ú–{‘̈ç‘åŠw’·‹——£‹£‹Z‰ïi“ú–{‘̈ç‘åŠwŒ’Žu‘䗤㋣‹Zêj
@@ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ |
’jŽq | 5000m | Â–Ø ¹O æ¶ | 16•ª38•b08 | 3‘g16’… |
‚‹´@G‘¾ | 17•ª13•b61 | 1‘g8’… |
4ŒŽ20“úi“új@‘æ27‰ñtˆê”ԈɒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@iˆÉ’BŽsj
@@ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
’jŽq | 5km | ˆÀ“cŒ’l | 16•ª43•b | 2ˆÊ | ƒxƒXƒgE\Œ†‚SˆÊINII |
²“¡@—º | 18•ª30•b | 18ˆÊ | |||
‰œ‘º@—É | 19•ª49•b | 28ˆÊ | |||
‹e’n@„ | 28•ª33•b | 112ˆÊ | |||
10km | ‚‹´G‘¾ | 36•ª08•b | 31ˆÊ | ||
äÝ’JsŽjæ¶ | 37•ª47•b | 48ˆÊ | |||
ƒn[ƒt | –عOæ¶ | 1ŽžŠÔ16•ª34•b | 16ˆÊ | ||
‚–ìŒdˆê˜Y | 2ŽžŠÔ01•ª24•b | 1609ˆÊ | |||
—Žq | ƒn[ƒt | ˆÀ’B@ˆÇŽq | 1ŽžŠÔ55•ª39•b | 1329ˆÊ | |
“¡–ì@Ê | 1ŽžŠÔ57•ª52•b | 1449ˆÊ |
4ŒŽ26E27“úi“yE“új@–kŠC“¹Šw˜A‹L˜^‰ï‘æˆê{“ñí@içΗtj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 1500m | ‚‹´G‘¾ | 4'30"98 | |
‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”_ª | 37m14 |
5ŒŽ3E4“úi“yE“új@ŽD–y‹L˜^‰ï‘æ‚QC‚Rí@i‰~ŽR‹£‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 100m | ‘å‹v•Û—¤ | 11"97(+2.9m) | |
¼ˆä‘å’m | 13"35(+2.6m) | |||
ã–{”Ž‹M | 13"52(-0.7m) | |||
200m | ‘åX‹âŽ¡ | 24"30(+2.0m) | ||
‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”_ª | 33m17 | ||
–CŠÛ | ã–{”Ž‹M | 7m86i‚P‚OŒ†‚TˆÊj |
5ŒŽ11“úi“új@‘æ‚U‚Q‰ñç—tŒ°²’†’·‹——£‹£‘–‘å‰ï@Œ“@¬’M—¤ã‹L˜^‰ï‘æ‚Qí@i¬’MŽè‹{j
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 1500m | ²“¡@—º | 4'36"16 | 6ˆÊ |
5000m | ˆÀ“cŒ’l | 16'36"92 | 1ˆÊ |
5ŒŽ18“úi“új‘æ40‰ñ“´–êŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2014@i“´–êŒÎ’¬j
@@ | Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
’jŽq | ƒtƒ‹ | –Ø@¹O@æ¶ | 2ŽžŠÔ42•ª39•b | @/@ˆÊ | |
—Žq | ƒtƒ‹ | ˆÀ’BˆÇŽq | 5ŽžŠÔ05•ª50•b | @/@ˆÊ | ‰ƒtƒ‹E\Œ†‚UˆÊ |
ŽRèt‰À | 5ŽžŠÔ33•ª07•b | @/@ˆÊ |
5ŒŽ23E24E25“úi‹àE“yE“új@–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽè‘å‰ïiƒCƒ“ƒJƒŒj@iŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
@@ | Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | ŒˆŸ | ”õl | ||
‹L˜^i•—) | ‡ˆÊ | ‹L˜^(•—) | ‡ˆÊ | ||||
’jŽq | 1500m | ¼‰ªœA”ü | 4•ª20•b91 | 2‘g11’… | | | | | |
‚‹´G‘¾ | 4•ª25•b61 | 1‘g11’… | | | \ | ƒxƒXƒgE10Œ†9ˆÊINII | ||
3000mSC | ˆÀ“c@Œ’l | ||„TRŒˆŸ | 9•ª50•b13 | 6ˆÊ | |||
800m | ¼‰ªœA”ü | 2•ª4•b21 | 4‘g4’… |
6ŒŽ1“úi“új@‘æ26‰ñ–k“ú–{ˆã‰ÈŠw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi–kˆã‘Ìj@iŒSŽR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬ŽRj
Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | ŒˆŸ | ||||
‹L˜^i•—j | ‡ˆÊ | ‹L˜^i•—j | ‡ˆÊ | ||||
’jŽq | 100m | ²“¡@‘¾‹O | 12•b74i-1.5mj | 2‘g6’… | | | | | |
‘åX@‹âŽ¡ | 12•b11i+2.0mj | 6‘g3’…@ | | | | | |||
’·‹v@—T‘¾ | 12•b55i+2.0mj | 6‘g6’… | - | - | |||
¼ˆä@‘å’m | 13•b23(+0.2m) | 7‘g5’… | | | | | |||
´…@«‹P | 12•b31i+0.4mj | 8‘g4’… | | | | | |||
‘å‹v•Û@—¤ | 11•b84i+0.4mj | 10‘g2’… | | | | | |||
ã–{@”Ž‹M | 13•b17i+0.4mj | 10‘g5’… | - | - | |||
200m | ‘å‹v•Û@—¤ | 24•b15(-0.5mj | 1‘g2’… | | | | | ||
¼ˆä@‘å’m | 27•b19i-0.5mj | 1‘g5’… | - | - | |||
•ŸŠÔ@’q | 24•b90i+1.4mj | 3‘g4’… | - | - | |||
Î’Ë@—T•½ | 25•b17i+1.8mj | 4‘g6’… | - | - | |||
‘åX@‹âŽ¡ | 24•b70i-0.7mj | 5‘g5’… | - | - | |||
’·‹v@—T‘¾ | 26•b12i-0.7mj | 5‘g6’… | - | - | |||
‰¡“c@—º | 24•b43i+1.5mj | 6‘g1’… | - | - | |||
400m | ‘å‹v•Û@—¤ | 53•b77 | 4‘g2’… | - | - | ||
800m | ‚‹´@G‘¾ | 2•ª12•b21 | 2‘g3’… | - | - | ||
¼‰ª@œA”ü | 2•ª01•b00 | 5‘g4’… | - | - | |||
1500m | ¼‰ª@œA”ü | 4•ª26•b80 | - | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX‚Q‘g | 11’… | ||
‚‹´@G‘¾ | 4•ª32•b06 | - | ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX‚Q‘g | 16’… | |||
5000m | ˆÀ“c@Œ’l | 17•ª28•b59 | 1‘g8’… | | | - | ||
400mH | ‰¡“c@—º | 1•ª01•b02 | 2‘g5’… | | | - | ||
3000mSC | ˆÀ“c@Œ’l | TRŒˆŸ@\„ | 10•ª00•b29 | 1ˆÊ | |||
4~100mR | ²“¡-’·‹v-¼ˆä-ŽR–{ | 49•b22 | 1‘g4’… | - | - | ||
‰¡“c-‘å‹v•Û-‘åX-´… | 45•b88 | 2‘g2’… | - | - | \Œ†10ˆÊI | ||
4~400mR | ²“¡-’·‹v-¼ˆä-ŽR–{ | 3•ª58•b34 | 1‘g4’… | - | - | ||
‘å‹v•Û-Î’Ë-‰¡“c-¼‰ª | 3•ª36•b52 | 3‘g7’… | - | - | |||
’jŽq–CŠÛ“Š‚° | ã–{@”Ž‹M | ŒˆŸ@\„ | 8m46 | 6ˆÊ | \Œ†4ˆÊI | ||
’jŽq‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”@_ª | ŒˆŸ@\„ | 31m66 | 16ˆÊ | |||
—Žq | 100m | àVŒû@•¶‰Ô | 13•b56i+1.2mj | 1‘g3’… | | | | | \Œ†4ˆÊ! |
200m | àVŒû@•¶‰Ô | 27•b70i-2.1mj | 3‘g1’… | - | - | \Œ†3ˆÊ! | |
400m | ‘åŽR@˜aŽÑ | 1•ª05•b90 | 2‘g4’… | - | - | \Œ†5ˆÊ! | |
800m | “¡–ì@Ê | 2•ª47•b76 | 1‘g2’… | - | - | ||
‘–‚’µ | –ØŒ³@—uŽq | ŒˆŸ@\„ | 1m38 | ‚QˆÊ | \Œ†2ˆÊ! | ||
4~100mR | ‘åŽR-àVŒû-–ØŒ³-‹ß“¡ | 55•b49 | 1‘g1’… | 8ˆÊ | - | - |
7ŒŽ5,6“úi“y-“új@‘æ‚V‚X‰ñŽD–y—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ƒRƒƒ“ƒg | ||
’jŽq | 100m | V–¼@Œ[ | 12•b89i-0.8mj | 3‘g8’… | ||||||
•ŸŠÔ@’q | 12•b34i-2.3mj | 5‘g5’… | ||||||||
‰¡“c@—º | 12•b03i-0.3mj | 11‘g5’… | ||||||||
Î’Ë@—T•½ | 12•b58i-0.4mj | 13‘g6’… | ||||||||
200m | ‘å‹v•Û@—¤ | 23•b99i-1.1mj | 7‘g3’… | |||||||
Î’Ë@—T•½ | 25•b29i+1.3mj | 11‘g7’… | ||||||||
400m | •ŸŠÔ@’q | 53•b80 | 2‘g4’… | |||||||
800m | ²“¡@—º | 2•ª09•b00 | 2‘g1’… | |||||||
¼‰ª@œA”ü | 2•ª01•b15 | 5‘g1’… | ||||||||
‚‹´@G‘¾ | 2•ª11•b23 | 7‘g7’… | ||||||||
1500m | ¼‰ª@œA”ü | 4•ª21•b23 | 2‘g3’… | |||||||
²“¡@—º | 4•ª27•b96 | 3‘g4’… | ||||||||
‚‹´@G‘¾ | 4•ª29•b70 | 5‘g4’… | ||||||||
400mH | ‰¡“c@—º | 1•ª00•b91 | 4‘g5’… | |||||||
3000mSC | ˆÀ“c@Œ’l | TRŒˆŸ@\„ | 9•ª51•b14 | 1‘g1’… 2ˆÊII | ||||||
‚S~‚S‚O‚O‚‚q | ‘å‹v•ÛE‰¡“cEÎ’ËE•ŸŠÔ | 3•ª32•b24 | 2‘g2ˆÊ | 3ˆÊII | ||||||
’jŽq‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”@_ª | 35m47 | 27ˆÊ | |||||||
—Žq | 200m | àVŒû@•¶‰Ô | 28•b00 | 1‘g4’… | €ŒˆŸ | 27•b95 | 1‘g6ˆÊ |
7ŒŽ19.20“úi“y-“ú) ‘æ87‰ñ–kŠC“¹—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@i”ŸŠÙŽs@”ŸŠÙç‘ã‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zêj@
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | ||
’jŽq | 800m | ¼‰ª@œA”ü | 2•ª3•b26 | - | —\‘I”s‘Þ |
7ŒŽ26“úi“yj@ŽD–y‹L˜^‰ï‘æ‚TíiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêjj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 100m | V–¼@Œ[ | 12•b74i-0.3mj | 4‘g2’… |
¼ˆä@‘å’m | 12•b93i-0.7mj | 6‘g5’… | ||
Î’Ë@—T•½ | 12•b56i+0.6mj | 9‘g2’… | ||
’·‹v@—T‘¾ | 13•b01i+1.7mj | 10‘g7’… | ||
‘åX@‹âŽ¡ | DNSi+2.0mj | -‘g-’… | ||
‘å‹v•Û@—¤ | 12•b10i+1.1mj | 18‘g5’… | ||
200m | ‘å‹v•Û@—¤ | 23•b71i+0.2mj | 11‘g2’… | |
400m | ¼ˆä@‘å’m | 1•ª00•b98 | 2‘g3’… | |
¼‰ª@œA”ü | 55•b07 | 6‘g1’… | ||
1500m | ¼‰ª@œA”ü | 4•ª14•b72 | 4‘g3’… | |
ˆÀ“c@Œ’l | 4•ª19•b58 | 4‘g6’… | ||
’jŽq‰~”Õ“Š‚° | ã–{@”Ž‹M | 20m20 | 4ˆÊ |
8ŒŽ5E6“ú
‘æ57‰ñ“Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïié‹ÊŒ§ã”ö‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||
‹L˜^ | ‡ˆÊi•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | |||
’jŽq | 100m | ˆ¢•”@_ª | 11"72 (+1.9m) | 1‘g4’… | \ | \ | | | | |
V–¼@Œ[ | 12"45(+0.3m) | 3‘g7’… | \ | \ | | | | | ||
‘åX@‹âŽ¡ | 11"83(+1.7m) | 10‘g4’… | \ | \ | | | | | ||
200m | •ŸŠÔ@’q | 24"12 (+0.9m) | 4‘g4’… | | | | | | | | | |
Î’Ë@—T•½ | 24"60 (+1.0m) | 8‘g2’… | - | - | | | | | ||
´…@«‹P | 24"46 (+0.5m) | 8‘g5’… | - | - | | | | | ||
400m | ‰¡“c@—º | 52"83 | 3‘g2’… | 52"68 | 2‘g5’… | | | | | |
’·‹v@—S‘¾ | 58"06 | 4‘g5’… | | | | | | | | | ||
¼ˆä@‘å’m | 59"17 | 8‘g7’… | | | | | | | | | ||
800m | ²“¡@—º | 2•ª06•b70 | 1‘g5’… | 2•ª07•b87 | 2‘g7’… | | | | | |
1500m | ²“¡@—º | 4•ª25•b28 | 1‘g9’… | | | | | | | | | |
‚‹´@G‘¾ | 4•ª32•b75 | 3‘g11’… | | | | | | | | | ||
5000m | ˆÀ“c Œ’l | TRŒˆŸ@\„ | 16•ª7•b91 | 2‘g4’… | ||||
400mH | ‰¡“c@—º | 59•b45 | 3‘g2’… | TRŒˆŸ\„ | 58•b08 | 6ˆÊA\Œ†‚RˆÊIN!!! | ||
‘å‹v•Û@—¤ | 59•b57 | 4‘g1’… | TRŒˆŸ\„ | 56•b64 | 3ˆÊA\Œ†‚QˆÊIN!!! | |||
3000mSC | ˆÀ“c Œ’l | TRŒˆŸ@\„ | 9•ª44•b08 | 3‘g2’… | ||||
4~100mR | ˆ¢•”-¼ˆä-‘åX-´… | 46•b18 | 4‘g5’… | | | | | | | - | |
4~400mR | ‰¡“c-‘å‹v•Û-Î’Ë-•ŸŠÔ | 3•ª27•b91 | 3‘g4’… | - | ŒˆŸ | 3•ª30•b25 | \Œ†2ˆÊINII | |
’jŽq–CŠÛ“Š‚° | ŽR–{@„—T | 8m31 | 15ˆÊ | | | | | | | | | |
ã–{@”Ž‹M | 7m95 | 18ˆÊ | | | | | | | | | ||
’jŽq‰~”Õ“Š‚° | ã–{@”Ž‹M | 19m95 | 23ˆÊ | | | | | | | | | |
’jŽq‘„“Š‚° | ²“¡@‘¾‹O | 28m98 | 36ˆÊ | | | | | | | | | |
ˆ¢•”@_ª | 34m82 | 24ˆÊ | | | | | | | | | ||
—Žq | 100m | ›Œ´@ä—C | 13•b95(+ 0.6m) | 1‘g3’… | | | | | | | | |
‘Oì@‰Ä•ä | 16•b85(+1.9) | 7‘g7’… | | | | | | | | | ||
400m | ‘åŽR@˜aŽÑ | 1•ª02•b92 | 3‘g3’… | TRŒˆŸ@\„ | 1•ª04•b17 | 7ˆÊ | ||
100mH | ‹ß“¡@ŽõŒb | 20•b58(+2.6) | 3‘g6’… | | | | | | | | | |
4~100mR | ‘åŽR-›Œ´-–ØŒ³-‹ß“¡ | 55•b81 | 2‘g3’… | - | | | | | - | |
‘–‚’µ | [àV@”ü’qŽq | 1m40 | 4ˆÊ | | | | | | | \Œ†2ˆÊ! | |
–ØŒ³@—uŽq | 1m40 | 3ˆÊ | | | | | | | \Œ†2ˆÊ! |
9ŒŽ6“úi“y) ŽD–y‹L˜^‰ï@‘æ6íiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^(•—j | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 100m | ‘åX@‹âŽ¡ | 11•b89(-0.9) | |
200m | ‘åX@‹âŽ¡ | 24•b25(+1.1) | ||
1500m | ‚‹´@G‘¾ | 4•ª34•b48 |
9ŒŽ20E21“ú@‘æ43‰ñ–kŠC“¹Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | —\‘I | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||
‹L˜^ | ‡ˆÊi•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—) | |||
’jŽq | 1500m | ¼‰ª@œA”ü | 4•ª20•b90 | | | | | | | | | |
²“¡@—º | 4•ª28•b76 | | | | | | | | | |||
‚‹´@G‘¾ | 4•ª31•b72 | | | | | | | | | |||
3000‚SC | ¼‰ª@œA”ü | 10•ª48•b35 | | | | | | | | |
10ŒŽ4“úi“yjŽD–y‹L˜^‰ï@‘æ7íiŽD–yŽs@‰~ŽR‹£‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ||
’jŽq | 300m | •ŸŠÔ@’q | 37•b82 | 6‘g1’… | \Œ†1ˆÊINII |
Î’Ë@—T•½ | 39•b43 | 14‘g4’… | \Œ†4ˆÊINII | ||
¼ˆä@‘å’m | 43•b03 | 20‘g7’… | \Œ†8ˆÊINII |
10ŒŽ5“úi“új@‘æ39‰ñ@ŽD–yƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“iŽD–yŽsj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl | |
’jŽq | ‚P‚Okm | ˆÀ“c@Œ’l | 34•ª27•b | @/@@@ˆÊ | |
‚‹´@G‘¾ | 37•ª17•b | @/@@@ˆÊ | |||
¼‰ª@œA”ü | 38•ª10•b | @/@@@ˆÊ | |||
–Ô’J@—Er | 40•ª13•b | @/@@@ˆÊ | |||
Î’Ë@—T•½ | 42•ª31•b | @/@@@ˆÊ | |||
¼ˆä@‘å’m | 50•ª04•b | @/@@@ˆÊ | ‰10kmII | ||
“ŒžŠ@—²‘¾˜Y | 58•ª36•b | @/@@@ˆÊ | |||
ƒn[ƒt | ‰œ‘º@—É | 1ŽžŠÔ31•ª31•b | @/@@@ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXVII | |
‘å‹v•Û@—¤ | 1ŽžŠÔ42•ª36•b | @/@@@ˆÊ | |||
Xì@á©•½ | 1ŽžŠÔ42•ª51•b | @/@@@ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒgXVII | ||
‚–ì@Œdˆê˜Y | 2ŽžŠÔ02•ª25•b | @/@@@ˆÊ | |||
‹e’n@„ | 2ŽžŠÔ32•ª18•b | @/@@@ˆÊ | |||
—Žq | 5km | ¬–쎛@—D“Þ | 42•ª12•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒŒ[ƒXI |
10km | ¼ì@¬á | 1ŽžŠÔ14•ª34•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒŒ[ƒXI | |
ƒn[ƒt | ’†“‡@—R‹M | 2ŽžŠÔ01•ª04•b | @@/@@@ˆÊ | ‰ƒn[ƒtI | |
“¡–ì@Ê | 2ŽžŠÔ07•ª24•b | @@/@@@ˆÊ | |||
ŽRè@t‰À | 2ŽžŠÔ47•ª09•b | @@/@@@ˆÊ |
10ŒŽ11“ú@–kŠC“¹Šw˜A‹£‹Z‰ï‘æ‚Rí Œ“@‘æ‚X‰ñƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ iŽD–yŽs‰~ŽR‹£‹Zêj
@@@@@@@@@@ @@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @@@@Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ(•—j | ||
’jŽq | ‚P‚O‚O‚ | ‘åX@‹âŽ¡ | 12•b56 | 4‘g3’…(-3.6 m) | |
‘å‹v•Û@—¤ | 13•b56 | 4‘g5’…(-3.6 m) | |||
ˆ¢•”@_ª | 12•b72 | 6‘g6’…i-2.1 mj | |||
’·‹v@—T‘¾ | 13•b12 | 9‘g2’…(-3.6 m) | |||
²“¡@‘¾‹O | 13•b90 | 9‘g6’…(-3.6 m) | |||
¼ˆä@‘å’m | 13•b49 | 10‘g4’…i-3.7 mj | |||
Î’Ë@—T•½ | 12•b55 | 11‘g1’…(-2.9 m) | |||
´…@«‹P | 12•b76 | 11‘g2’…(-2.9 m) | |||
–Ô’J@—Er | 12•b86 | 11‘g3’…(-2.9 m) | |||
V–¼@Œ[ | 13•b08 | 11‘g4’…(-2.9 m) | |||
‰¡“c@—º | 12•b90 | -(-0.5 m)i¬ƒXƒvj | |||
•ŸŠÔ@’q | 12•b02 | -(-1.7 m)i¬ƒXƒvj | |||
¼‰ª@œA”ü | 13•b11 | -(-3.0 m)i¬ƒXƒvj | |||
200 mi¬ƒXƒvj | •ŸŠÔ@’q | 24•b38 | -(-3.3 m) | ||
¼‰ª@œA”ü | 25•b77 | -(-3.1 m) | |||
400 m | ’·‹v@—T‘¾ | 55•b40 | 4‘g1’… | ||
Î’Ë@—T•½ | 59•b48 | 4‘g4’… | |||
•ŸŠÔ@’q | 54•b52 | -i¬ƒXƒvj | |||
¼‰ª@œA”ü | 55•b98 | -i¬ƒXƒvj | |||
‚P‚T‚O‚O‚ | ¼‰ª@œA”ü | 4•ª32•b86 | 1‘g9’… | ||
ˆÀ“c@Œ’l | 4•ª31•b31 | 2‘g9’… | |||
‚‹´@G‘¾ | 4•ª31•b93 | 2‘g10’… | |||
ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ƒŠƒŒ[ | ˆ¢•”E‘åXEÎ’ËE•ŸŠÔ | 2•ª08•b88 | 5‘g3’… | ||
´…E–Ô’JE‰Á“¡E‰¡“c | 2•ª12•b50 | 5‘g5’… | |||
²“¡E’·‹vEŽR–{E¼ˆä | 2•ª23•b56 | 5‘g7’… | |||
‘–•’µ | V–¼@Œ[ | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | |
4m55 | [ | | | 36ˆÊ | ||
–CŠÛ“Š‚° | ã–{@”Ž‹M | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | |
7m92 | 7m93 | 6m92 | 6ˆÊ | ||
ŽR–{@„—T | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | ||
8m14 | 8m09 | 8m34 | 5ˆÊ | ||
ƒnƒ“ƒ}[“Š‚° | ã–{@”Ž‹M | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | |
| | 11m80 | 13m69 | 2ˆÊ | ||
‚â‚蓊‚° | ˆ¢•”@_ª | ŽŽ‹Z1 | ŽŽ‹Z2 | ŽŽ‹Z3 | |
| | 30m15 | 34m31 | 13ˆÊ | ||
—Žq | 100‚ | ›Œ´@ä—C | 14•b63 | 5‘g2’…(-1.8m) | |
‘åŽR@˜aŽÑ | 14•b71 | 5‘g3’…(-1.8m) | |||
[àV@”ü’qŽq | 16•b09 | 5‘g7’…(-1.8m) | |||
400m | ‘åŽR@˜aŽÑ | 1•ª09•b17 | 2‘g2’… | ||
100mH | ‹ß“¡ ŽõŒb | 21•b02 | 2‘g4’…(-4.1m) | ||
‘–‚’µ | –ØŒ³@—uŽq | 1m30 | 2ˆÊ |
8ŒŽ11“úi“új‘æ3‰ñ–kƒIƒz[ƒcƒN100kmƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 10km | ‚‹´@G‘¾ | 37•ª10•b | ‘‡‡ˆÊ19/2388ˆÊ |
ƒtƒ‹ | ˆÀ“c@Œ’l | 3ŽžŠÔ17•ª01•b | ‘‡‡ˆÊ512/12617ˆÊ | |
‰œ‘º@—É | 3ŽžŠÔ47•ª24•b | ‘‡‡ˆÊ1896/12617ˆÊ |
‚P‚PŒŽ‚P‚U“ú@‘æ‚Q‚S‚P‰ñ“ú‘̑咷‹——£‹£‹Z‰ï@i“ú‘̑匒Žu‘䗤㋣‹Zêj
Ží–Ú | Ž–¼ | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | |
’jŽq | 5000‚ | ‚‹´G‘¾ | 16•ª54•b25 | 3‘g19’… |