10月1日 秋季 男子Ⅱ部校戦試合結果(於:札幌大学)
対小樽商科大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
佐々原 | ×○○× | ○○○○ | 6 |
小泉 | ○××× | ×○×× | 2 |
斉藤(慶) | ○×○× | ○×○○ | 5 |
米本 | ×××○ | ×××× | 1 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
鈴木 | ○○×× | ×××× | 2 |
野田 | ○○○○ | ××○× | 5 |
中山 | ×××× | ×○○× | 2 |
佐藤(圭) | ×××○ | ○○○○ | 5 |
札幌医科大学 計28中
小樽商科大学 計31中
よって小樽商科大学の勝利
対札幌大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
佐々原 | ○○○○ | ×○○○ | 7 |
小泉 | ○××○ | ○××× | 3 |
斉藤(慶) | ○○×× | ×○×× | 3 |
米本 | ×××× | 寺沢 ○×○○ |
3 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
鈴木 | ××○× | ×○×× | 2 |
野田 | ○○×○ | ○○×○ | 6 |
中山 | ○○×× | ×××○ | 3 |
佐藤(圭) | ×○×○ | ×○×× | 3 |
札幌医科大学 計30中
札幌大学 計37中
よって札幌大学の勝利
対帯広畜産大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
佐々原 | ○○○○ | ×××○ | 5 |
小泉 | ×○×○ | ○×○○ | 5 |
斉藤(慶) | ○××○ | ○○○○ | 6 |
寺沢 | ××○× | ×××× | 1 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
鈴木 | ○○○× | ×○×○ | 5 |
野田 | ×××× | ×○○○ | 3 |
中山 | ×○○× | ×○×○ | 4 |
佐藤(圭) | ○○○○ | ○××○ | 6 |
札幌医科大学 計35中
帯広畜産大学 計23中
よって札幌医科大学の勝利
対北星学園大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
佐々原 | ○××○ | ○○×○ | 5 |
小泉 | ×××○ | 長束 ×○×○ |
3 |
斉藤(慶) | ○×○× | ○○×○ | 5 |
寺沢 | ×○○○ | ×○×× | 4 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
鈴木 | ○○○○ | ○××○ | 6 |
野田 | ○○×× | ○○○○ | 6 |
中山 | ×○×× | 小野 ×××× |
1 |
佐藤(圭) | ××○○ | ×○○× | 4 |
札幌医科大学 計34中
北星学園大学 計25中
よって札幌医科大学の勝利
対旭川医科大学
前立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
佐々原 | ○×○○ | ×○○○ | 8 |
吉谷 | ○××○ | ○××× | 3 |
斉藤(慶) | ○×○× | ○×○○ | 5 |
長束 | ×○○○ | ○○○○ | 7 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
鈴木 | ×○×× | ○××○ | 3 |
野田 | ○○×× | ○×○× | 4 |
小野 | ××○× | 中山 ○××× |
2 |
佐藤(圭) | ×○○× | ○××× | 3 |
札幌医科大学 計33中
旭川医科大学 計14中
よって札幌医科大学の勝利
試合総合結果
優勝 : 小樽商科大学 : 4勝1敗
二位 : 札幌大学 : 3勝2敗
三位 : 札幌医科大学 : 3勝2敗