7月2、3日 全道学生弓道選手権大会 試合結果(於:きたえーる)
選手権 予選
男子Aチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
斉藤(慶) | ○○○○ | ××○○ | 6 |
吉谷 | ×××× | ○×○○ | 3 |
中村 | ×○×○ | ×××× | 2 |
小泉 | ×○×× | ○○○× | 4 |
米本 | ○○×× | ××○× | 3 |
男子Bチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
鈴木 | ××○○ | ○×○× | 4 |
寺沢 | ×××○ | ○×○× | 3 |
中山 | ×○○× | ×○○○ | 5 |
野田 | ○○×○ | ○××○ | 5 |
佐々原 | ×○○× | ○○○○ | 6 |
札幌医科大学
男子Aチーム18中
男子Bチーム23中
よって男子Aチーム一回戦敗退・男子Bチーム決勝トーナメント進出
女子Aチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
小山 | ×○×× | ○○○○ | 5 |
高橋 | ××○× | ×××○ | 2 |
吉岡 | ×××× | ×××× | 残 |
女子Bチーム | 一の立 | 二の立 | 合計 |
瀬川 | ○○○× | ×××× | 3 |
前田 | ○××○ | ×○○○ | 5 |
宮脇 | ○○×× | ××○× | 3 |
札幌医科大学
女子Aチーム7中
女子Bチーム11中
よって女子Aチーム一回戦敗退・女子Bチーム決勝トーナメント進出
女子個人 | 一の立 | 二の立 | 合計 |
山本 | ×○×× | ××○× | 2 |
相馬 | ○○×× | ××○× | 3 |
斉藤(里) | ○××× | ○○×× | 3 |
眞野 | ○○○○ | ○×○× | 6 |
熊谷 | ×××○ | ×××× | 1 |
佐藤(菜) | ×××× | ×○×× | 1 |
古山 | ×××× | ×××× | 残 |
よって
男子: 斉藤(慶)・佐々原 個人戦決勝進出
女子: 小山・前田・眞野 個人戦決勝進出
選手権団体 決勝トーナメント1回戦
男子Bチーム | 一の立 | 合計 |
鈴木 | ××○× | 1 |
寺沢 | ×○×○ | 2 |
中山 | ○○○○ | 皆 |
野田 | ×○○○ | 3 |
佐々原 | ×××× | 残 |
札幌医科大学 男子Bチーム : 10中
教育大学旭川校 男子Aチーム : 10中
よって男子Aチーム 1回戦引き分け
選手権団体 決勝トーナメント 決中 一立目
男子Bチーム | 一の立 | 合計 |
鈴木 | ×○ | 1 |
寺沢 | ○× | 1 |
中山 | ○○ | 皆 |
野田 | ○○ | 皆 |
佐々原 | ○× | 1 |
札幌医科大学 男子Bチーム : 7中
教育大学旭川校 男子Aチーム : 7中
選手権団体 決勝トーナメント 決中 二立目
男子Bチーム | 一の立 | 合計 |
鈴木 | × | 残 |
寺沢 | ○ | 皆 |
中山 | × | 残 |
野田 | ○ | 皆 |
佐々原 | × | 残 |
札幌医科大学 男子Bチーム : 2中
教育大学旭川校 男子Aチーム : 3中
よって男子Bチーム 1回戦敗退
女子Bチーム | 一の立 | 合計 |
瀬川 | ○○×○ | 3 |
前田 | ×○×× | 1 |
宮脇 | ××○○ | 2 |
札幌医科大学 女子Bチーム : 6中
北見工業大学 : 5中
よって札幌医科大学女子Bチーム2回戦進出
女子Bチーム | 一の立 | 合計 |
瀬川 | ○××× | 1 |
前田 | ○××○ | 2 |
宮脇 | ×○×× |
札幌医科大学 女子Bチーム : 4中
札幌学院大学 Aチーム : 9中
よって札幌医科大学女子Bチーム2回戦敗退
個人戦決勝
個人戦 | ||
斉藤(慶) | × | 1本目にて敗退 |
佐々原 | ○○× | ベスト16入り |
個人戦 | ||
小山 | ○○× | ベスト12入り |
前田 | × | 1本目にて敗退 |
眞野 | ○× | 2本目にて敗退 |
選手権 試合結果
男子
優勝 北海道大学 Aチーム
2位 北海学園大学Aチーム
3位 札幌学院大学Aチーム
女子
優勝 札幌学院大学Aチーム
2位 北海道大学 Aチーム
3位 小樽商科大学
札幌医科大学男子Bチーム ベスト12
札幌医科大学女子Bチーム ベスト8