4月23日 対北海道大学 対抗戦試合結果(於:北海道大学)
札医大男子
前立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
鈴木 | ○×○× | ○○×× | ×○○× | ○○○× | ○○○× | 12 |
野田 | ○○×× | ××○× | ×○○○ | ×××× | ××○○ | 8 |
小泉 | ×○×○ | ×○×× | ×××○ | ○××○ | ○××× | 7 |
寺沢 | ○○×× | ×××× | ○××× | ○○○○ | ○×○× | 9 |
後立 | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
斉藤(慶) | ○○×× | ○○×○ | ×○○○ | ○××× | ×○○× | 11 |
吉谷 | ×××× | ×○×○ | ×××× | ○○×× | ×○×○ | 6 |
米本 | ××○○ | ×××○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○×○ | 10 |
佐々原 | ×○○○ | ×○○× | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | 14 |
札幌医科大学
男子Aチーム38中
男子Bチーム41中
北海道大学
男子Aチーム61中
男子Bチーム55中
よって北海道大学の勝ち
札医大女子
Aチーム | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
眞野 | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | ×○○○ | ××○× | 9 |
高橋 | ××○× | ×○×× | ××○× | ×○×○ | ×××○ | 6 |
吉岡 | ×××× | ××○× | ○××× | ×××○ | ××○○ | 5 |
Bチーム | 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
前田 | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | ○×○× | 12 |
小山 | ××○× | ××○○ | ××○○ | ×××× | ×○×× | 6 |
宮脇 | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | 16 |
札幌医科大学
女子Aチーム20中
女子Bチーム34中
北海道大学
女子Aチーム41中
女子Bチーム43中
よって北海道大学の勝ち